小伙伴们的 志愿填报 好了吗,有没有找到自己心仪的专业和大学呢,今天小编就给大家介绍一下关于土木工程这个专业的相关内容,供大家参考。
土木工程专业院校排名
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10247 | 同济大学 | A+ |
| 2 | 10286 | 东南大学 | A+ |
| 3 | 10003 | 清华大学 | A |
| 4 | 10005 | 北京工业大学 | A |
| 5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
| 6 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 7 | 10056 | 天津大学 | A- |
| 8 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 9 | 10294 | 河海大学 | A- |
| 10 | 10532 | 湖南大学 | A- |
| 11 | 10533 | 中南大学 | A- |
| 12 | 10613 | 西南交通大学 | A- |
| 13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
| 14 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 15 | 10107 | 石家庄铁道大学 | B+ |
| 16 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B+ |
| 17 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 18 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
| 19 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 20 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 21 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 22 | 10536 | 长沙理工大学 | B+ |
| 23 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
| 24 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 25 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
| 26 | 11078 | 广州大学 | B+ |
| 27 | 10008 | 北京科技大学 | B |
| 28 | 10016 | 北京建筑大学 | B |
| 29 | 10291 | 南京工业大学 | B |
| 30 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
| 31 | 10386 | 福州大学 | B |
| 32 | 10429 | 青岛理工大学 | B |
| 33 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 34 | 10491 | 中国地质大学 | B |
| 35 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 36 | 10610 | 四川大学 | B |
| 37 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
| 38 | 10710 | 长安大学 | B |
| 39 | 10731 | 兰州理工大学 | B |
| 40 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
| 41 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
| 42 | 10145 | 东北大学 | B- |
| 43 | 10280 | 上海大学 | B- |
| 44 | 10332 | 苏州科技大学 | B- |
| 45 | 10361 | 安徽理工大学 | B- |
| 46 | 10385 | 华侨大学 | B- |
| 47 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 48 | 10430 | 山东建筑大学 | B- |
| 49 | 10593 | 广西大学 | B- |
| 50 | 10616 | 成都理工大学 | B- |
| 51 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
| 52 | 10704 | 西安科技大学 | B- |
| 53 | 11075 | 三峡大学 | B- |
| 54 | 10006 | 北京航空航天大学 | C+ |
| 55 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
| 56 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
| 57 | 10255 | 东华大学 | C+ |
| 58 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
| 59 | 10404 | 华东交通大学 | C+ |
| 60 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
| 61 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
| 62 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
| 63 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
| 64 | 10698 | 西安交通大学 | C+ |
| 65 | 10792 | 天津城建大学 | C+ |
| 66 | 10878 | 安徽建筑大学 | C+ |
| 67 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
| 68 | 10009 | 北方工业大学 | C |
| 69 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
| 70 | 10183 | 吉林大学 | C |
| 71 | 10191 | 吉林建筑大学 | C |
| 72 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C |
| 73 | 10252 | 上海理工大学 | C |
| 74 | 10287 | 南京航空航天大学 | C |
| 75 | 10298 | 南京林业大学 | C |
| 76 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 77 | 10538 | 中南林业科技大学 | C |
| 78 | 10560 | 汕头大学 | C |
| 79 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
| 80 | 10657 | 贵州大学 | C |
| 81 | 11646 | 宁波大学 | C |
| 82 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
| 83 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C- |
| 84 | 10188 | 东北电力大学 | C- |
| 85 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 86 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
| 87 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
| 88 | 10427 | 济南大学 | C- |
| 89 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
| 90 | 10488 | 武汉科技大学 | C- |
| 91 | 10555 | 南华大学 | C- |
| 92 | 10699 | 西北工业大学 | C- |
| 93 | 11066 | 烟台大学 | C- |
| 94 | 11117 | 扬州大学 | C- |
南京理工大学
南京理工大学,位于江苏省南京市,北依紫金山,西临明城墙,是隶属于工业和信息化部,由工信部、教育部与江苏省人民政府共建的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校“,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家大学生文化素质教育基地、国家创新人才培养示范基地、国家国际科技合作基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国专利工作试点示范高校等,是全国18所获批国家双创示范基地的高校之一,全国首批博士、硕士学位授予单位,是中俄工科大学联盟、工业和信息化部高校联盟、中国兵器协同创新联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,素有“兵器技术人才摇篮”的美誉。 学校由创建于1953年的中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成,经历了炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院等发展阶段,1993年更名为南京理工大学。 截至2019年4月,学校占地3118亩,校舍建筑面积108万平方米;设有20个学院,合作创办了两个独立学院;馆藏中外文图书文献250余万册;有各类在校生30000余名,留学生1000余名;有教职工3200余人,专任教师1900余人。
土木工程专业就业前景
长期以来,土木工程专业的毕业生就业率一直名列前茅,土木工程专业大体可分为道路、桥梁工程与建筑工程两个不同的方向,在职业生涯中,这两个方向的职位既有大体上的统一性,又有细节上的具体区别,学生在选择时要注意。土木工程专业就业前景很好,在很多城市的人才市场上,房屋和土木工程建筑业的人才需求量已经跃居第一位。可以说土木工程技术人员一直有着不错的就业前景。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020开设了土木工程专业院校名单及就业前景全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/