各省已经全部被公布了高考成绩,现在高考填报志愿正在热火朝天的填报,山东2020高考文科600分能上的大学成了广大考生和家长最关心的问题,以下是天天高考网根据各大学投档分数线整理的山东文科600分左右的大学名单,供大家参考:
天天高考网强调: 某学校去年600分不等于今年600分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019山东文科600分左右的大学名单
| 学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
| 华东政法大学 | 本科批-普通批 | 503 | 610 |
| 中央民族大学 | 本科批-普通批 | 503 | 609 |
| 中南大学 | 本科批-普通批 | 503 | 609 |
| 重庆大学 | 本科批-普通批 | 503 | 608 |
| 山东大学 | 本科批-普通批 | 503 | 606 |
| 北京邮电大学 | 本科批-普通批 | 503 | 605 |
| 湖南大学 | 本科批-普通批 | 503 | 605 |
| 华南理工大学 | 本科批-普通批 | 503 | 605 |
| 苏州大学 | 本科批-普通批 | 503 | 604 |
| 吉林大学 | 本科批-普通批 | 503 | 603 |
| 华中师范大学 | 本科批-普通批 | 503 | 603 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批-普通批 | 503 | 602 |
| 西南财经大学 | 本科批-普通批 | 503 | 602 |
| 北京科技大学 | 本科批-普通批 | 503 | 601 |
| 南京师范大学 | 本科批-普通批 | 503 | 601 |
| 中国海洋大学 | 本科批-普通批 | 503 | 601 |
| 中南财经政法大学 | 本科批-普通批 | 503 | 601 |
| 电子科技大学 | 本科批-普通批 | 503 | 600 |
| 首都师范大学 | 本科批-普通批 | 503 | 599 |
| 东华大学 | 本科批-普通批 | 503 | 599 |
| 西北工业大学 | 本科批-普通批 | 503 | 599 |
| 北京林业大学 | 本科批-普通批 | 503 | 598 |
| 北京中医药大学 | 本科批-普通批 | 503 | 598 |
| 北京语言大学 | 本科批-普通批 | 503 | 598 |
| 南京航空航天大学 | 本科批-普通批 | 503 | 598 |
| 大连理工大学 | 本科批-普通批 | 503 | 597 |
| 东北大学 | 本科批-普通批 | 503 | 597 |
| 上海对外经贸大学 | 本科批-普通批 | 503 | 597 |
| 暨南大学 | 本科批-普通批 | 503 | 597 |
| 西南大学 | 本科批-普通批 | 503 | 597 |
| 山东大学威海分校 | 本科批-普通批 | 503 | 597 |
| 河海大学 | 本科批-普通批 | 503 | 596 |
| 北京第二外国语学院 | 本科批-普通批 | 503 | 595 |
| 首都经济贸易大学 | 本科批-普通批 | 503 | 595 |
| 华北电力大学(北京) | 本科批-普通批 | 503 | 595 |
| 华东理工大学 | 本科批-普通批 | 503 | 595 |
| 兰州大学 | 本科批-普通批 | 503 | 595 |
| 中国石油大学(北京) | 本科批-普通批 | 503 | 595 |
| 东北师范大学 | 本科批-普通批 | 503 | 594 |
| 西南政法大学 | 本科批-普通批 | 503 | 594 |
| 陕西师范大学 | 本科批-普通批 | 503 | 594 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批-普通批 | 503 | 594 |
| 北京化工大学 | 本科批-普通批 | 503 | 593 |
| 江南大学 | 本科批-普通批 | 503 | 593 |
| 中国药科大学 | 本科批-普通批 | 503 | 593 |
| 郑州大学 | 本科批-普通批 | 503 | 593 |
| 深圳大学 | 本科批-普通批 | 503 | 593 |
| 西北大学 | 本科批-普通批 | 503 | 593 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批-普通批 | 503 | 593 |
| 南京农业大学 | 本科批-普通批 | 503 | 592 |
| 福州大学 | 本科批-普通批 | 503 | 592 |
| 中国地质大学(武汉) | 本科批-普通批 | 503 | 592 |
| 湖南师范大学 | 本科批-普通批 | 503 | 592 |
| 华南师范大学 | 本科批-普通批 | 503 | 592 |
| 安徽大学 | 本科批-普通批 | 503 | 591 |
| 中国石油大学(华东) | 本科批-普通批 | 503 | 591 |
| 西南交通大学 | 本科批-普通批 | 503 | 591 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科批-普通批 | 503 | 591 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批-普通批 | 503 | 591 |
| 南京理工大学 | 本科批-普通批 | 503 | 590 |
| 南昌大学 | 本科批-普通批 | 503 | 590 |
| 武汉理工大学 | 本科批-普通批 | 503 | 590 |
| 西北农林科技大学 | 本科批-普通批 | 503 | 590 |
2、2018山东文科600分左右的大学名单
| 学校名称 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 计划数 |
| A491中国地质大学(武汉) | 本科 | 609 | 614 | 10 |
| A542湖南师范大学 | 本科 | 609 | 618 | 44 |
| A613西南交通大学 | 本科 | 609 | 619 | 27 |
| B413中国矿业大学(北京) | 本科 | 609 | 613 | 11 |
| H213哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 609 | 613 | 24 |
| A011北京工商大学 | 本科 | 608 | 613 | 8 |
| A019中国农业大学(中外合作办学) | 本科 | 608 | 617 | 6 |
| A316中国药科大学 | 本科 | 608 | 611 | 3 |
| A357安徽大学 | 本科 | 608 | 619 | 45 |
| A425中国石油大学(华东) | 本科 | 608 | 621 | 119 |
| A574华南师范大学 | 本科 | 608 | 617 | 13 |
| B287南京审计大学 | 本科 | 608 | 621 | 16 |
| A043北京体育大学 | 本科 | 607 | 620 | 14 |
| A307南京农业大学 | 本科 | 607 | 618 | 40 |
| A403南昌大学 | 本科 | 607 | 613 | 30 |
| A497武汉理工大学 | 本科 | 607 | 616 | 34 |
| A497武汉理工大学(中外合作办学) | 本科 | 607 | 609 | 2 |
| H145东北大学秦皇岛分校 | 本科 | 607 | 613 | 13 |
| A070天津财经大学 | 本科 | 606 | 615 | 20 |
| A140辽宁大学 | 本科 | 606 | 617 | 29 |
| A288南京理工大学 | 本科 | 606 | 611 | 27 |
| A710长安大学 | 本科 | 606 | 608 | 14 |
| A712西北农林科技大学 | 本科 | 606 | 612 | 24 |
| B846广东外语外贸大学 | 本科 | 606 | 615 | 11 |
| A052中央民族大学(专业志愿) | 本科 | 605 | 606 | 2 |
| A151大连海事大学 | 本科 | 605 | 619 | 27 |
| A290中国矿业大学 | 本科 | 605 | 610 | 35 |
| A504华中农业大学 | 本科 | 605 | 614 | 29 |
| A651西南财经大学(中外合作办学) | 本科 | 605 | 609 | 4 |
| A673云南大学 | 本科 | 605 | 612 | 36 |
| A062天津医科大学 | 本科 | 604 | 607 | 4 |
| A068天津外国语大学 | 本科 | 604 | 616 | 27 |
| A079华北电力大学(保定) | 本科 | 604 | 612 | 18 |
| A080河北工业大学 | 本科 | 604 | 607 | 16 |
| A299江苏大学 | 本科 | 604 | 611 | 13 |
| A327南京财经大学 | 本科 | 604 | 611 | 24 |
| A701西安电子科技大学 | 本科 | 604 | 619 | 31 |
| A254上海海事大学 | 本科 | 603 | 611 | 8 |
| A270上海师范大学 | 本科 | 603 | 616 | 52 |
| A293南京邮电大学 | 本科 | 603 | 609 | 18 |
| A353浙江工商大学 | 本科 | 603 | 608 | 23 |
| Y011山东大学威海分校 (走读) | 本科 | 603 | 616 | 30 |
| A217哈尔滨工程大学 | 本科 | 602 | 607 | 21 |
| A295江南大学(中外合作办学) | 本科 | 602 | 604 | 3 |
| A384厦门大学(院校特定要求) | 本科 | 602 | 622 | 5 |
| A726西北政法大学 | 本科 | 602 | 614 | 55 |
| B117扬州大学 | 本科 | 602 | 604 | 9 |
| A112太原理工大学 | 本科 | 601 | 606 | 20 |
| A252上海理工大学 | 本科 | 601 | 606 | 20 |
| A345浙江师范大学 | 本科 | 601 | 606 | 22 |
| A359合肥工业大学 | 本科 | 601 | 604 | 15 |
| A421江西财经大学 | 本科 | 601 | 615 | 24 |
| A423中国海洋大学(中外合作办学) | 本科 | 601 | 611 | 29 |
| A589海南大学 | 本科 | 601 | 619 | 56 |
| A336杭州电子科技大学 | 本科 | 600 | 610 | 21 |
| A560汕头大学 | 本科 | 600 | 605 | 12 |
| A635西南大学(中外合作办学) | 本科 | 600 | 608 | 7 |
| F301宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 本科 | 600 | 613 | 22 |
| A009北方工业大学 | 本科 | 599 | 606 | 10 |
| A059中国民航大学 | 本科 | 599 | 604 | 10 |
| A172大连外国语大学 | 本科 | 599 | 611 | 39 |
| A298南京林业大学 | 本科 | 599 | 604 | 10 |
| A512湖北大学 | 本科 | 599 | 605 | 10 |
| B646宁波大学 | 本科 | 599 | 599 | 4 |
| A572广州中医药大学 | 本科 | 598 | 620 | 9 |
| A650四川外国语大学 | 本科 | 598 | 608 | 24 |
| B047上海立信会计金融学院 | 本科 | 598 | 606 | 27 |
| B835上海政法学院 | 本科 | 598 | 608 | 30 |
| H359合肥工业大学(宣城校区) | 本科 | 598 | 603 | 9 |
| A225东北林业大学 | 本科 | 597 | 604 | 47 |
| A300南京信息工程大学 | 本科 | 597 | 603 | 12 |
| A593广西大学 | 本科 | 597 | 606 | 57 |
| A657贵州大学 | 本科 | 597 | 601 | 12 |
| A724西安外国语大学 | 本科 | 597 | 603 | 19 |
| B482浙江财经大学 | 本科 | 597 | 604 | 25 |
| A385华侨大学 | 本科 | 596 | 603 | 27 |
| A394福建师范大学 | 本科 | 596 | 605 | 10 |
| H004北京交通大学(威海校区)(中外合作办学) | 本科 | 596 | 603 | 11 |
| A183吉林大学(专业志愿) | 本科 | 595 | 607 | 6 |
| A291南京工业大学 | 本科 | 595 | 600 | 21 |
| A337浙江工业大学 | 本科 | 595 | 603 | 10 |
| F302西交利物浦大学(中外合作办学) | 本科 | 595 | 618 | 30 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的山东2020高考文科600分能上的大学有哪些?全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/