高考志愿填报关系到学生上什么大学、学什么专业,所以学生们一定要重视。天天高考网小编整理了北京高考300左右能够报考的大学名单,供参考。
| 高校名称 | 平均分(北京市) |
| 太原科技大学华科学院 | 394分 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 386分 |
| 安徽财经大学商学院 | 386分 |
| 北京科技经营管理学院 | 395分 |
| 江西财经大学 | 395分 |
| 北京城市学院 | 335分 |
| 天津交通职业学院 | 391分 |
| 中华女子学院 | 347分 |
| 北京财贸职业学院 | 303分 |
| 北京城市学院 | 308分 |
| 河北外国语学院 | 393分 |
| 北京城市学院 | 340分 |
| 哈尔滨医科大学 | 333分 |
| 中华女子学院 | 336分 |
| 南京特殊教育师范学院 | 291分 |
| 北京农业职业学院 | 287分 |
| 广州民航职业技术学院 | 389分 |
| 辽宁对外经贸学院 | 389分 |
| 北京交通运输职业学院 | 316分 |
| 长沙理工大学 | 315分 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020北京高考390分能上什么大学全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/