
车辆工程留学专业详情介绍_专业排名及招生大学
| 专业排名 | 专业名称 | 综合排名 | 所属大学 |
| 1 | 电子工程理学硕士 MSc Electronic Engineering | 1 | 南安普顿大学 |
| 2 | 交通运输规划与工程理学硕士 MSc Transportation Planning & Engineering | 2 | 南安普顿大学 |
| 3 | 推进和发动机系统工程(高级机械工程科学)理学硕士 MSc Propulsion and Engine Systems Engineering (Advanced Mechanical Engineering Sciences) | 3 | 南安普顿大学 |
| 4 | 机械电子学(高级机械工程科学)理学硕士 MSc Mechatronics (Advanced Mechanical Engineering Science) | 4 | 南安普顿大学 |
| 5 | 工程材料学(高级机械工程科学)理学硕士 MSc Engineering Materials (Advanced Mechanical Engineering Science) | 5 | 南安普顿大学 |
| 6 | 计算工程设计(高级机械工程科学)理学硕士 MSc Computational Engineering Design (Advanced Mechanical Engineering Science) | 6 | 南安普顿大学 |
| 7 | 软件工程理学硕士 MSc Software Engineering | 7 | 南安普顿大学 |
| 8 | 微电子系统设计理学硕士 MSc Microelectronics Systems Design | 8 | 南安普顿大学 |
| 9 | 软件工程 Master of Software Engineering | 9 | 阿德莱德大学 |
| 10 | 工程学(机械电子工程) Master of Engineering (Mechatronic) | 10 | 阿德莱德大学 |
| 11 | 工程学(机械工程) Master of Engineering (Mechanical) | 11 | 阿德莱德大学 |
| 12 | 工程学(电子工程) Master of Engineering (Electronic) | 12 | 阿德莱德大学 |
| 13 | 工程学(电气工程) Master of Engineering (Electrical) | 13 | 阿德莱德大学 |
| 14 | 机械电子工程 Master of Engineering in Mechatronics | 14 | 澳大利亚国立大学 |
| 15 | 计算机(人工智能/计算机基础/计算机系统/信息及人本运算/软件工程) Master of Computing(Artificial Intelligence/Computational Foundations/Computer Systems/Information and Human Centred Computing/ | 15 | 澳大利亚国立大学 |
| 16 | 计算机(高级)(人工智能/计算机基础/计算机系统/信息及人本运算/专业计算/软件工程) Master of Computing (Advanced) (Artificial Intelligence/Computational Foundations/Computer Systems/Information and Human Centre | 16 | 澳大利亚国立大学 |
| 17 | 电子工程与设计(双硕士学位项目) Nano-Electronic Engineering and Design | 17 | 新加坡科技设计大学 |
| 18 | 软件项目管理理学硕士 MSc Software Project Management | 18 | 阿斯顿大学 |
| 19 | 软件工程理学硕士 MSc Software Engineering | 19 | 阿斯顿大学 |
| 20 | 机械工程理学硕士 MSc Mechanical Engineering | 20 | 阿斯顿大学 |
| 21 | 软件项目管理理学硕士 MSc Software Project Management | 21 | 阿斯顿大学 |
| 22 | 交通人因学理学硕士 MSc Human Factors in Transport | 22 | 拉夫堡大学 |
| 23 | 机械工程理学硕士 MSc Mechanical Engineering | 23 | 拉夫堡大学 |
| 24 | 电子与电气工程理学硕士 MSc Electronic and Electrical Engineering | 24 | 拉夫堡大学 |
| 25 | 高级电子系统工程理学硕士 MSc Advanced Electronic Systems Engineering | 25 | 肯特大学 |
| 26 | 高级软件开发理学硕士 MSc Advanced Software Development | 26 | 肯特大学 |
| 27 | 电子工程理学硕士 MSc Electronic Engineering (EuroMasters) | 27 | 萨里大学 |
| 28 | 电子工程理学硕士 MSc Electronic Engineering | 28 | 萨里大学 |
| 29 | 通信网络和软件理学硕士 MSc Communications Networks and Software | 29 | 萨里大学 |
| 30 | 电子系统设计理学硕士 MSc Electronic Systems Design | 30 | 巴斯大学 |
| 31 | 软件系统理学硕士 MSc Software Systems – including placement year | 31 | 巴斯大学 |
| 32 | 机械电子学理学硕士 MSc Mechatronics | 32 | 巴斯大学 |
| 33 | 电气动力系统理学硕士 MSc Electrical Power Systems | 33 | 巴斯大学 |
| 34 | 软件系统理学硕士 MSc Software Systems | 34 | 巴斯大学 |
| 35 | 机械工程与管理理学硕士(带工业实习) MSc Mechanical Engineering with Management and Industrial Internship | 35 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 36 | 机械工程与管理理学硕士 MSc Mechanical Engineering with Management | 36 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 37 | 电子学理学硕士(带专业实习) MSc Electronics with Professional Internship | 37 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 38 | 软件开发理学硕士 MSc Software Development | 38 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 39 | 电子学理学硕士 MSc Electronics | 39 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 40 | 光子学与光电子器件理学硕士 MSc Photonics and Optoelectronic Devices | 40 | 圣安德鲁斯大学 |
| 41 | 软件工程理学硕士 MSc Software Engineering | 41 | 圣安德鲁斯大学 |
| 42 | 高级机械工程理学硕士 Master of Science in Advanced Mechanical Engineering | 42 | 卡迪夫大学 |
| 43 | 复合半导体电子学理学硕士 MSc Compound Semiconductor Electronics | 43 | 卡迪夫大学 |
| 44 | 软件工程理学硕士 MSc Software Engineering | 44 | 卡迪夫大学 |
| 45 | 机械工程 Master of Science in Mechanical Engineering | 45 | 香港理工大学 |
| 46 | 电子与信息工程 Master of Science in Electronic and Information Engineering | 46 | 香港理工大学 |
| 47 | 消防及安全工程 Master of Science in Fire and Safety Engineering | 47 | 香港理工大学 |
| 48 | 高级机械工程与管理理学硕士 MSc Advanced Mechanical Engineering with Management | 48 | 莱斯特大学 |
| 49 | 高级机械工程理学硕士 MSc Advanced Mechanical Engineering | 49 | 莱斯特大学 |
| 50 | 高级电气、电子工程与管理理学硕士 MSc Advanced Electrical and Electronic Engineering with Management | 50 | 莱斯特大学 |
| 51 | 高级电气与电子工程理学硕士 MSc Advanced Electrical and Electronic Engineering | 51 | 莱斯特大学 |
| 52 | 金融服务软件工程理学硕士 MSc Software Engineering for Financial Services | 52 | 莱斯特大学 |
| 53 | 快速软件工程技术理学硕士 MSc Agile Software Engineering Techniques | 53 | 莱斯特大学 |
| 54 | 高级软件工程理学硕士 MSc Advanced Software Engineering | 54 | 莱斯特大学 |
| 55 | 微电子系统(加实习)工学硕士 MSc (Eng) Microelectronic Systems with a Year in Industry | 55 | 利物浦大学 |
| 56 | 高级机械工程工学硕士 MSc(Eng) Advanced Mechanical Engineering | 56 | 利物浦大学 |
| 57 | 微电子系统工学硕士 MSc(Eng) Microelectronic Systems | 57 | 利物浦大学 |
| 58 | 电子与电气工程理学硕士 MSc(Eng) Electronic and Electrical Engineering | 58 | 利兹大学 |
| 59 | 电气工程和可再生能源系统工程理学硕士 MSc(Eng) Electrical Engineering and Renewable Energy Systems | 59 | 利兹大学 |
| 60 | 高级机械工程理学硕士 MSc(Eng) Advanced Mechanical Engineering | 60 | 利兹大学 |
| 61 | 机械工程学理学硕士 MSc Mechanical Engineering | 61 | 诺丁汉大学 |
| 62 | 电力、电子与驱动理学硕士 MSc Power Electronics and Drives | 62 | 诺丁汉大学 |
| 63 | 电子通信与计算机工程理学硕士 MSc Electronic Communications and Computer Engineering | 63 | 诺丁汉大学 |
| 64 | 可持续能源与再生能源的电气工程理学硕士 MSc Electrical Engineering for Sustainable and Renewable Energy | 64 | 诺丁汉大学 |
| 65 | 电气工程理学硕士 MSc Electrical Engineering | 65 | 诺丁汉大学 |
| 66 | 电气、电子工程与创业理学硕士 MSc Electrical and Electronic Engineering and Entrepreneurship | 66 | 诺丁汉大学 |
| 67 | 电气与电子工程理学硕士 MSc Electrical and Electronic Engineering | 67 | 诺丁汉大学 |
| 68 | 高级机械工程理学硕士 MSc Advanced Mechanical Engineering | 68 | 萨塞克斯大学 |
| 69 | 机械工程与管理理学硕士 MSc Mechanical Engineering with Management | 69 | 埃克塞特大学 |
| 70 | 机械工程理学硕士 MSc Mechanical Engineering | 70 | 埃克塞特大学 |
| 71 | 电子商务与创新理学硕士 MSc E-Business and Innovation | 71 | 兰卡斯特大学 |
| 72 | 机械工程与项目管理理学硕士 MSc Mechanical Engineering with Project Management | 72 | 兰卡斯特大学 |
| 73 | 机械工程学理学硕士 MSc Mechanical Engineering | 73 | 兰卡斯特大学 |
| 74 | 电子工程学理学硕士 MSc Electronic Engineering | 74 | 兰卡斯特大学 |
| 75 | 电子与电气工程理学硕士 MSc Electronic and Electrical Engineering | 75 | 杜伦大学 |
| 76 | 先进机械工程理学硕士 MSc Advanced Mechanical Engineering | 76 | 杜伦大学 |
| 77 | 商学(会计/商业信息与物流管理/经济学/电子商务/雇佣关系/金融/人力资源管理/国际商务/管理学/市场营销) Master of Commerce (Accounting/Business Information and Logistics Management/Economics/Electronic Business/Employment Relations | 77 | 西澳大学 |
| 78 | 专业工程学(化学工程/土木工程/电气与电子工程/环境工程/机械工程/采矿工程/软件工程) Master of Professional Engineering (Chemical Engineering/Civil Engineering/Electrical and Electronic Engineering/Environmental | 78 | 西澳大学 |
| 79 | 机械工程 Master of Science in Mechanical Engineering | 79 | 香港城市大学 |
| 80 | 电子资讯工程学 Master of Science in Electronic Information Engineering | 80 | 香港城市大学 |
| 81 | 电子商贸 Master of Science in Electronic Commerce | 81 | 香港城市大学 |
| 82 | 电子商业及知识管理 Master of Science in Electronic Business and Knowledge Management | 82 | 香港城市大学 |
| 83 | 机械工程与工业管理理学硕士 MSc Mechanical Engineering and Industrial Management | 83 | 谢菲尔德大学 |
| 84 | 高级机械工程理学硕士 MSc Advanced Mechanical Engineering | 84 | 谢菲尔德大学 |
| 85 | 电子与电气工程理学硕士 MSc(Eng) Electronic and Electrical Engineering | 85 | 谢菲尔德大学 |
| 86 | 半导体光子学与电子学工程理学硕士 MSc(Eng) Semiconductor Photonics and Electronics | 86 | 谢菲尔德大学 |
| 87 | 先进电机、电力电子与驱动器工程理学硕士 MSc(Eng) Advanced Electrical Machines, Power Electronics and Drives | 87 | 谢菲尔德大学 |
| 88 | 软件系统和互联网技术理学硕士 MSc Software Systems and Internet Technology | 88 | 谢菲尔德大学 |
| 89 | 高级软件工程理学硕士 MSc(Eng) Advanced Software Engineering | 89 | 谢菲尔德大学 |
| 90 | 电子与计算机工程理学硕士 MSc Electronic and Computer Engineering | 90 | 伯明翰大学 |
| 91 | 高级机械工程理学硕士 MSc Advanced Mechanical Engineering | 91 | 伯明翰大学 |
| 92 | 电子制造理学硕士 MSc Electronics Manufacturing | 92 | 格拉斯哥大学 |
| 93 | 城市交通理学硕士 MSc Urban Transport | 93 | 格拉斯哥大学 |
| 94 | 机械电子学理学硕士 MSc Mechatronics | 94 | 格拉斯哥大学 |
| 95 | 机械工程管理理学硕士 MSc Mechanical Engineering & Management | 95 | 格拉斯哥大学 |
| 96 | 机械工程理学硕士 MSc Mechanical Engineering | 96 | 格拉斯哥大学 |
| 97 | 电子电气工程管理理学硕士 MSc Electronics &Electrical Engineering &Management | 97 | 格拉斯哥大学 |
| 98 | 电子电气工程理学硕士 MSc Electronics &Electrical Engineering | 98 | 格拉斯哥大学 |
| 99 | 软件开发理学硕士 MSc Software Development | 99 | 格拉斯哥大学 |
| 100 | 高级微电子系统工程理学硕士 MSc Advanced Microelectronic Systems Engineering | 100 | 布里斯托大学 |
| 101 | 网络安全工程理学硕士 MSc Cyber Security Engineering | 101 | 华威大学 |
| 102 | 电子商务管理理学硕士 MSc in e-Business Management (e-BM) | 102 | 华威大学 |
| 103 | 高级机械工程理学硕士 MSc Advanced Mechanical Engineering | 103 | 华威大学 |
| 104 | 高级工程学(机械工程) Master of Advanced Engineering (Mechanical Engineering) | 104 | 莫纳什大学 |
| 105 | 高级工程学(电气工程) Master of Advanced Engineering (Electrical Engineering) | 105 | 莫纳什大学 |
| 106 | 高级工程学(土木工程)(基础设施系统/交通/水利) Master of Advanced Engineering (Civil Engineering) (Infrastructure System/Transport/Water) | 106 | 莫纳什大学 |
| 107 | 交通运输 Master of Transport and Traffic | 107 | 莫纳什大学 |
| 108 | 工程科学(机械工程方向) Master of Engineering Science (Mechanical Engineering) | 108 | 新南威尔士大学 |
| 109 | 机械工程 Master of Mechanical Engineering | 109 | 新南威尔士大学 |
| 110 | 工程科学(电气工程方向) Master of Engineering Science (Electrical Engineering) | 110 | 新南威尔士大学 |
| 111 | 电气工程 Master of Electrical Engineering | 111 | 新南威尔士大学 |
| 112 | 工程科学(管理)(电气工程/软件工程) Master of Engineering Science (Management) (Electrical Engineering/Software Engineering) | 112 | 昆士兰大学 |
| 113 | 工程科学(电气工程/软件工程) Master of Engineering Science (Electrical Engineering/Software Engineering) | 113 | 昆士兰大学 |
| 114 | 工程科学(电气工程/软件工程) Master of Engineering Science (Electrical Engineering/Software Engineering) | 114 | 昆士兰大学 |
| 115 | 工程学(化学工程/土建及消防安全工程/土木及结构工程/电气工程/机械工程/软件工程) Master of Engineering (Chemical Engineering/Civil and Fire Safety Engineering/Civil and Structural Engineering/Electrical Engin | 115 | 昆士兰大学 |
| 116 | 专业工程硕士(加速)(机械) Master of Professional Engineering (Accelerated) (Mechanical) | 116 | 悉尼大学 |
| 117 | 交互设计与电子艺术 Master of Interaction Design and Electronic Arts | 117 | 悉尼大学 |
| 118 | 专业工程学(软件工程) Master of Professional Engineering (Software) | 118 | 悉尼大学 |
| 119 | 专业工程学(机械工程) Master of Professional Engineering (Mechanical) | 119 | 悉尼大学 |
| 120 | 专业工程学(电气工程) Master of Professional Engineering (Electrical) | 120 | 悉尼大学 |
| 121 | 工程学(软件) Master of Engineering (Software) | 121 | 悉尼大学 |
| 122 | 工程学(机械工程) Master of Engineering (Mechanical Engineering) | 122 | 悉尼大学 |
| 123 | 工程学(电气工程) Master of Engineering (Electrical Engineering) | 123 | 悉尼大学 |
| 124 | 电子商务与物流技术 Master of Science in E-Commerce & Logistics Technologies | 124 | 香港中文大学 |
| 125 | 机械与自动化工程 Master of Science in Mechanical & Automation Engineering | 125 | 香港中文大学 |
| 126 | 电子工程 Master of Science in Electronic Engineering | 126 | 香港中文大学 |
| 127 | 软件工程理学硕士(ACS) MSc ACS Software Engineering | 127 | 曼彻斯特大学 |
| 128 | 机械工程设计理学硕士 MSc Mechanical Engineering Design | 128 | 曼彻斯特大学 |
| 129 | 轨道、交通与物流 MSc in Rail, Transport and Logistics | 129 | 南洋理工大学 |
| 130 | 绿色电子 M.Sc.in Green Electronics | 130 | 南洋理工大学 |
| 131 | 电子学 M.Sc.(Electronics) | 131 | 南洋理工大学 |
| 132 | 机械工程 M.Sc.(Mechanical Engineering) | 132 | 南洋理工大学 |
| 133 | 机械工程 Master of Science in Mechanical Engineering | 133 | 香港科技大学 |
| 134 | 电子工程 Master of Science in Electronic Engineering | 134 | 香港科技大学 |
| 135 | 电子工程与管理理学硕士 MSc Electronic Engineering with Management | 135 | 伦敦大学国王学院 |
| 136 | 高级软件工程理学硕士 MSc Advanced Software Engineering | 136 | 伦敦大学国王学院 |
| 137 | 机械工程 Master of Science in Engineering (Mechanical Engineering) | 137 | 香港大学 |
| 138 | 电气与电子工程 Master of Science in Engineering (Electrical and Electronic Engineering) | 138 | 香港大学 |
| 139 | 交通工程 Master of Science in Engineering (Transportation Engineering) | 139 | 香港大学 |
| 140 | 电子商务及网络 Master of Science in Electronic Commerce & Internet Computing | 140 | 香港大学 |
| 141 | 工程学(软件工程) Master of Engineering (Software) | 141 | 墨尔本大学 |
| 142 | 工程学(软件工程与商业) Master of Engineering (Software with Business) | 142 | 墨尔本大学 |
| 143 | 工程学(机械电子工程) Master of Engineering (Mechatronics) | 143 | 墨尔本大学 |
| 144 | 工程学(机械工程) Master of Engineering (Mechanical) | 144 | 墨尔本大学 |
| 145 | 工程学(机械工程与商业) Master of Engineering (Mechanical with Business) | 145 | 墨尔本大学 |
| 146 | 工程学(电气工程) Master of Engineering (Electrical) | 146 | 墨尔本大学 |
| 147 | 工程学(电气工程与商业) Master of Engineering (Electrical with Business) | 147 | 墨尔本大学 |
| 148 | 结构与消防安全工程理学硕士 MSc Structural & Fire Safety Engineering | 148 | 爱丁堡大学 |
| 149 | 电子学理学硕士 MSc Electronics | 149 | 爱丁堡大学 |
| 150 | 科技硕士软件工程方向 Master of Technology in Software Engineering | 150 | 新加坡国立大学 |
| 151 | 机械工程 Master of Science in Mechanical Engineering | 151 | 新加坡国立大学 |
| 152 | 电子工程 Master of Science in Electrical Engineering | 152 | 新加坡国立大学 |
| 153 | 软件系统工程理学硕士 MSc Software Systems Engineering | 153 | 伦敦大学学院 |
| 154 | 机械工程理学硕士 MSc Mechanical Engineering | 154 | 伦敦大学学院 |
| 155 | 轮机工程(机械/电子方向)理学硕士 MSc Marine Engineering (Mechanical and Electrical Options) | 155 | 伦敦大学学院 |
| 156 | 高级机械工程理学硕士 MSc Advanced Mechanical Engineering | 156 | 帝国理工学院 |
| 157 | 计算机(软件工程)理学硕士 MSc Computing (Software Engineering) | 157 | 帝国理工学院 |
河南工业大学车辆工程专业介绍及就业前景
车辆工程专业业务培养目标:
本专业培养德智体全面发展,掌握机械、电子、计算机等全面工程技术基础理论和必要专业知识与技能,了解并重视与汽车技术发展有关人文社会知识,能在企业、科研院(所)、行业管理等部门,从事与车辆工程有关的产品设计开发、生产制造、试验检测、应用研究、技术服务、经营销售、管理等方面工作,具有较强的实践能力和创新精神的高级专门人才。
业务培养要求
本专业主要要求学生系统学习和掌握机械设计与制造的基础理论,学习微电子技术、计算机应用技术和信息处理技术的基本知识,受到现代机械工程的基本训练,具有进行机械和车辆产品设计、制造及设备控制、生产组织管理的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、有较扎实的自然科学基础、较好的人文、艺术和社会科学基础及正确的运用本国语言、文字的表达能力;
2、较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识,主要包括工程力学、电工电子技术、计算机应用技术、机械工程材料、机械设计、机械制造工艺、自动化、测试技术、市场经济及企业管理等基础知识;
3、具有本专业必需的制图、计算、试验、测试、计算机应用、文献检索和基本工艺操作等基本技能;
4、具有车辆工程领域必要的专业知识,了解其科学前沿及发展趋势;
5、具有初步的科学研究、科技开发及组织管理能力;
6、具有较强的自学能力和创新意识;
主干课程:
主干学科:力学、机械工程、车辆工程
主要课程:机械制图、理论力学、材料力学、计算机基础、电工电子技术、机械原理、机械工程材料、机械设计、机械制造工程基础、汽车构造、汽车理论、汽车试验学、汽车设计等。
主要实践性教学环节
主要实践性教学环节包括:入学教育、军训、金工实习、汽车驾驶实习、汽车拆装实习、汽车生产实习、毕业实习、课程设计、毕业设计等,共计39周
修业年限:四年
授予学位:工学学士
相近专业:机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 机械工程及自动化 机械电子工程 汽车服务工程 机械类
具有本专业必需的制图、计算、测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能;具有本专业领域内某个专业方向所必需的专业知识,了解其学科前沿及发展趋势。
掌握一门外语,具有一定的听、说、读、写能力并能够在本专业学习中熟练地应用。
具有一定的计算机科学与技术的理论基础、基本知识,具有较强的计算机应用能力和一定的软件开发能力
毕业生可报考机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、微机电系统及纳米技术、航空宇航制造工程等专业的硕士研究生。
毕业生就业实行双向选择,可在汽车及交通运输行业的研究院(所)、大中型企业、合资企业、高等院校等从事汽车和机械类产品的开发和设计、制造、试验与基础理论的研究等方面的工作。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的车辆工程怎么样 车辆工程就业前景如何全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/