
今天天天高考网小编整理了武汉铁路职业技术学院多少分可以上 周口师范学院多少分可以上,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
武汉铁路职业技术学院多少分可以上-武汉铁路职业技术学院简介
关于“武汉铁路职业技术学院多少分可以上-武汉铁路职业技术学院简介”,小编为大家从网络整理了以下精彩内容,仅供参考阅读。优8学考网会持续对相关内容进行更新。
一、武汉铁路职业技术学院多少分可以上
1、2022年武汉铁路职业技术学院在江苏物理的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为22848;
2、2022年武汉铁路职业技术学院在江西文科的最低录取分数线为390分,对应的录取位次为22314;
3、2022年武汉铁路职业技术学院在宁夏文科的最低录取分数线为388分,对应的录取位次为14152;
4、2022年武汉铁路职业技术学院在湖北历史的最低录取分数线为373分,对应的录取位次为81068;
5、2022年武汉铁路职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为20039;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 486 | 55625 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 473 | 57068 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 467 | 39889 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 446 | 280068 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 444 | 93945 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 442 | 15637 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 442 | 62373 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 438 | 221422 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 432 | 51361 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 427 | 78739 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 427 | 260448 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 424 | 176842 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 424 | 55331 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 424 | 77209 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 422 | 56294 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 422 | 116424 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 422 | 267099 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 422 | 266697 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 421 | 116911 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 418 | 81392 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 417 | 192710 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 416 | 275088 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 411 | 110733 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 410 | 126612 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 409 | 127325 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 409 | 129801 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 407 | 286954 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 403 | 131336 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 403 | 122504 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 402 | 34362 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 401 | 16812 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 396 | 22848 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 396 | 178482 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 395 | 136593 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 390 | 22314 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 389 | 25825 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 389 | 72867 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 388 | 14152 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 387 | 152942 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 383 | 93914 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 380 | 191520 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 377 | 58952 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 375 | 7842 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 374 | 21861 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 373 | 81068 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 368 | 83617 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 363 | 26247 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 361 | 41379 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 357 | 20039 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 356 | 241019 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 344 | 166346 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 344 | 54733 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 338 | 152251 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 326 | 14960 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 325 | 175347 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 325 | 158370 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 320 | 65163 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 313 | 20092 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 312 | 96053 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 309 | 83911 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 305 | 147107 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 293 | 34388 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 276 | 41381 |
| 2022 | 武汉铁路职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 236 | 72533 |
接下来跟着小编一起来看看“武汉铁路职业技术学院简介”的相关内容。
二、武汉铁路职业技术学院简介
武汉铁路职业技术学院创建于1956年,2001年经湖北省人民政府批准组建高职学院,2004年由铁道部移交湖北省人民政府管理。学校是国家“双高计划”建设单位、国家示范性高等职业院校、全国优质高等职业院校、第六届黄炎培职业教育奖优秀学校、全国高校毕业生就业典型经验高校、高等职业院校服务贡献50强、高等职业院校国际影响力50强,是高等职业院校学生发展指数优秀院校、教师发展指数优秀院校、服务贡献典型学校,获批教育部首批现代学徒制试点单位、全国示范性职业教育集团培育单位、国家职业教育示范性虚拟仿真实训基地、第46届世界技能大赛“轨道车辆技术”项目中国集训基地、教育部全国高校毕业生就业能力培训基地,全国铁路科普教育基地,是全省党建工作示范单位、湖北省最佳文明单位、湖北省法治建设示范学校、湖北省社会治安综合治理优秀单位、湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体、湖北省脱贫攻坚先进单位,获得世界职教院校联盟卓越奖金奖。
以上是小编为大家带来的“武汉铁路职业技术学院多少分可以上-武汉铁路职业技术学院简介”全部内容。全文均来源于网络。更多精彩内容,敬请关注。
周口师范学院多少分可以上-周口师范学院简介
关于“周口师范学院多少分可以上-周口师范学院简介”,小编为大家从网络整理了以下精彩内容,仅供参考阅读。优8学考网会持续对相关内容进行更新。
一、周口师范学院多少分可以上
1、2022年周口师范学院在河南文科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为39414;
2、2022年周口师范学院在广东物理的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为145394;
3、2022年周口师范学院在广西文科的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为21933;
4、2022年周口师范学院在山东综合的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为209342;
5、2022年周口师范学院在湖北物理的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为83612;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 周口师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 |
| 2022 | 周口师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127833 |
| 2022 | 周口师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15678 |
| 2022 | 周口师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 |
| 2022 | 周口师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20728 |
| 2022 | 周口师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27037 |
| 2022 | 周口师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16142 |
| 2022 | 周口师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 |
| 2022 | 周口师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 30401 |
| 2022 | 周口师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 |
| 2022 | 周口师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 |
| 2022 | 周口师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 |
| 2022 | 周口师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 |
| 2022 | 周口师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18283 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 22378 |
| 2022 | 周口师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145394 |
| 2022 | 周口师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43422 |
| 2022 | 周口师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 |
| 2022 | 周口师范学院(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 |
| 2022 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 |
| 2022 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 |
| 2022 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 |
| 2022 | 周口师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 |
| 2022 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 |
| 2022 | 周口师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 |
| 2022 | 周口师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80404 |
| 2022 | 周口师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 480 | 17315 |
| 2022 | 周口师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 |
| 2022 | 周口师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 |
| 2022 | 周口师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 |
| 2022 | 周口师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114033 |
| 2022 | 周口师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 209342 |
| 2022 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 |
| 2022 | 周口师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20193 |
| 2022 | 周口师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 |
| 2022 | 周口师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 |
| 2022 | 周口师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 |
| 2022 | 周口师范学院(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 |
| 2022 | 周口师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 |
| 2022 | 周口师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68516 |
| 2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 |
| 2022 | 周口师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 431 | 9270 |
| 2022 | 周口师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 83476 |
| 2022 | 周口师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 |
| 2022 | 周口师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 80429 |
| 2022 | 周口师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 5243 |
| 2022 | 周口师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 80765 |
| 2022 | 周口师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
| 2022 | 周口师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 |
| 2022 | 周口师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 |
| 2022 | 周口师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 376 | 57967 |
| 2022 | 周口师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 374 | 51861 |
| 2022 | 周口师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22290 |
| 2022 | 周口师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 365 | 23017 |
| 2022 | 周口师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
| 2022 | 周口师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
接下来小编整理了“周口师范学院简介”的精彩内容,一起来看一下。
二、周口师范学院简介
周口师范学院是河南省属普通本科高校,地处历史文化名城周口市。周口素有“华夏先驱,九州圣迹”之誉,太昊伏羲氏在此建都,古代思想家老子诞生于此,孔子在此问道游学,谢安、周兴嗣、程颢、袁世凯等都是周口历史文化名人。学校交通便利,郑合(郑州至合肥)高铁,大广(大庆至广州)、宁洛(南京至洛阳)等高速公路,漯阜(漯河至阜阳)铁路直达学校;学校环境优美,花木交荫,景色宜人,是全国绿化工作先进单位;学校校风严谨,学风优良,是莘莘学子理想的求学深造之地。
学校始建于1973年,2002年经教育部批准升格为本科院校。学校现占地1600多亩,建筑面积76万平方米,教学仪器设备总值3.7亿元,图书馆藏书356万册,无线网络覆盖全部校园。全日制在校生24000人,教职工1675人,其中教授、副教授440余人,拥有博士、硕士学位的教师1200余人,有兼职硕士研究生导师100余人,河南省特聘教授、教学名师、学术技术带头人、骨干教师、优秀教师60余人。
以上是小编为大家带来的“周口师范学院多少分可以上-周口师范学院简介”全部内容。全文均来源于网络。更多精彩内容,敬请关注。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的武汉铁路职业技术学院多少分可以上 周口师范学院多少分可以上全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的武汉铁路职业技术学院多少分可以上 周口师范学院多少分可以上全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/