
今天天天高考网小编整理了中国大学排名前50 全国211大学排名表,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2023中国大学排名前50 全国大学排行榜
2023中国大学排名前十有:北京大学、清华大学、中国科学院大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、华中科技大学等。
2023国内大学TOP50
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
| 3 | 中国科学院大学 | 世界一流大学 |
| 4 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
| 5 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
| 6 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
| 7 | 南京大学 | 世界一流大学 |
| 8 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
| 10 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
| 12 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
| 18 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 27 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
| 28 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
| 29 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
| 30 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 31 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 32 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
| 34 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
| 35 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
| 36 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
| 37 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
| 38 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
| 39 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
| 40 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
| 41 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
| 42 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
| 43 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
| 44 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
| 45 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
| 46 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
| 47 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
| 48 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
| 49 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
| 50 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
2023中国最厉害的大学是什么
北京大学
北京大学简称“北大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”等。
全国211大学排名表 哪个大学最好
全国211大学排名:北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、华中科技大学、中国人民大学、天津大学、北京师范大学等。
全国211大学排名表
| 序号 | 名称 | 省份 |
| 1 | 北京大学 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 北京 |
| 3 | 上海交通大学 | 上海 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 |
| 5 | 浙江大学 | 浙江 |
| 6 | 国防科技大学 | 湖南 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 8 | 中国人民大学 | 北京 |
| 9 | 南京大学 | 江苏 |
| 10 | 同济大学 | 上海 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 12 | 北京理工大学 | 北京 |
| 13 | 东南大学 | 江苏 |
| 14 | 武汉大学 | 湖北 |
| 15 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 17 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 18 | 南开大学 | 天津 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京 |
| 20 | 华东师范大学 | 上海 |
| 21 | 电子科技大学 | 四川 |
| 22 | 中山大学 | 广东 |
| 23 | 天津大学 | 天津 |
| 24 | 厦门大学 | 福建 |
| 25 | 华南理工大学 | 广东 |
| 26 | 四川大学 | 四川 |
| 27 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 28 | 山东大学 | 山东 |
| 29 | 重庆大学 | 重庆 |
| 30 | 中南大学 | 湖南 |
| 31 | 吉林大学 | 吉林 |
| 32 | 湖南大学 | 湖南 |
| 33 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 34 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 35 | 中国农业大学 | 北京 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 |
| 37 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 38 | 中央民族大学 | 北京 |
| 39 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 40 | 郑州大学 | 河南 |
| 41 | 云南大学 | 云南 |
| 42 | 新疆大学 | 新疆 |
| 43 | 上海财经大学 | 上海 |
| 44 | 北京邮电大学 | 北京 |
| 45 | 中央财经大学 | 北京 |
| 46 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 47 | 上海外国语大学 | 上海 |
| 48 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 49 | 中国政法大学 | 北京 |
| 50 | 北京外国语大学 | 北京 |
| 51 | 空军军医大学 | 陕西 |
| 52 | 北京交通大学 | 北京 |
| 53 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 54 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 55 | 上海大学 | 上海 |
| 56 | 西南财经大学 | 四川 |
| 57 | 北京科技大学 | 北京 |
| 58 | 华东理工大学 | 上海 |
| 59 | 中国传媒大学 | 北京 |
| 60 | 海军军医大学 | 上海 |
| 61 | 北京工业大学 | 北京 |
| 62 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 63 | 河海大学 | 江苏 |
| 64 | 天津医科大学 | 天津 |
| 65 | 苏州大学 | 江苏 |
| 66 | 东华大学 | 上海 |
| 67 | 西南交通大学 | 四川 |
| 68 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 69 | 暨南大学 | 广东 |
| 70 | 华北电力大学 | 北京 |
| 71 | 南京师范大学 | 江苏 |
| 72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 73 | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 74 | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 75 | 华南师范大学 | 广东 |
| 76 | 合肥工业大学 | 安徽 |
| 77 | 北京化工大学 | 北京 |
| 78 | 中央音乐学院 | 北京 |
| 79 | 西南大学 | 重庆 |
| 80 | 江南大学 | 江苏 |
| 81 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 82 | 安徽大学 | 安徽 |
| 83 | 西北大学 | 陕西 |
| 84 | 福州大学 | 福建 |
| 85 | 河北工业大学 | 河北 |
| 86 | 北京林业大学 | 北京 |
| 87 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 88 | 中国药科大学 | 江苏 |
| 89 | 北京中医药大学 | 北京 |
| 90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 91 | 南京农业大学 | 江苏 |
| 92 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
| 93 | 长安大学 | 陕西 |
| 94 | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 95 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 96 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 97 | 海南大学 | 海南 |
| 98 | 大连海事大学 | 辽宁 |
| 99 | 南昌大学 | 江西 |
| 100 | 华中农业大学 | 湖北 |
| 101 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 102 | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 103 | 太原理工大学 | 山西 |
| 104 | 贵州大学 | 贵州 |
| 105 | 北京体育大学 | 北京 |
| 106 | 延边大学 | 吉林 |
| 107 | 广西大学 | 广西 |
| 108 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
| 109 | 四川农业大学 | 四川 |
| 110 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 111 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 112 | 宁夏大学 | 宁夏 |
| 113 | 青海大学 | 青海 |
| 114 | 石河子大学 | 新疆 |
| 115 | 西藏大学 | 西藏 |
友情提示:若想知道更多全国211大学排名表的内容和数据,可下载“志愿”查询更多相关信息。
211大学是什么意思
所谓的211大学,指的是面向21世纪、重点建设的一百所高等学校。“211大学”的说法主要来源于211工程,指的是面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。
211工程下的大学主要有清华大学、北京大学、浙江大学、厦门大学、中南大学、中山大学、武汉大学、复旦大学、华中科技大学、南京大学、东南大学、四川大学、同济大学、西南大学、暨南大学、南开大学、山东大学、中国传媒大学、上海大学、苏州大学、中国人民大学等。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的中国大学排名前50 全国211大学排名表全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/