在河北省、山西省、黑龙江、江苏省、江西省、湖北省、贵州省、甘肃省、宁夏区等省份组织校考,在北京、天津、内蒙古、辽宁、吉林、安徽、山东、河南、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、新疆承认美术统考成绩。
| 省份 | 招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费 | 计划数 |
| 黑龙江 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 2 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 2 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 15 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 1 | |
| 雕塑 (易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 1 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 10 | |
| 吉林 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 5 | |
| 辽宁 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 4 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 5 | |
| 内蒙古 | 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 4 |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 3 | |
| 北京 | 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 2 |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 2 | |
| 天津 | 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 4 |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 5 | |
| 河北 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 4 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 4 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 36 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 2 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 2 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 27 | |
| 山西 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 3 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 3 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 24 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 2 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 2 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 17 | |
| 山东 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 15 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 2 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 2 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 33 | |
| 江苏 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 2 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 2 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 17 | |
| 安徽 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 10 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 3 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 3 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 65 | |
| 江西 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 4 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 4 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 48 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 2 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 2 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 37 | |
| 浙江 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 16 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 2 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 2 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 30 | |
| 广西 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 10 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 1 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 2 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 20 | |
| 河南 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 10 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 10 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 70 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 9 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 9 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 157 | |
| 湖北 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 3 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 3 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 34 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 2 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 2 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 28 | |
| 湖南 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 15 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 4 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 3 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 55 | |
| 四川 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 4 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 1 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 1 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 7 | |
| 贵州 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 3 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 3 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 19 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 2 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 2 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 13 | |
| 云南 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 2 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 1 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 1 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 7 | |
| 陕西 | 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 4 |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 1 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 1 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 7 | |
| 宁夏 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 3 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 3 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 12 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 2 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 2 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 10 | |
| 甘肃 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 3 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 3 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 19 | |
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 2 | |
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 16000 | 2 | |
| 设计学类(易斯顿美术学院) | 本科 | 艺术 | 4 | 14000 | 14 | |
| 新疆 | 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 |
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 1 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 4 | 5700 | 2 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的郑州轻工业大学2019年美术类分省招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/