
今天天天高考网小编整理了2022广东财经大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分 好不好,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2022广东财经大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分
2022年广东财经大学研究生分数线
2022年研究生分数线:
| 一、各学术学位和专业学位 | |||||
| 学术学位 | 专业代码 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
| 20100 | 理论经济学 | 360 | 52 | 78 | |
| 20201 | 国民经济学 | 360 | 52 | 78 | |
| 20202 | 区域经济学 | 360 | 52 | 78 | |
| 20205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
| 20206 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
| 20209 | 数量经济学 | 360 | 52 | 78 | |
| 27000 | 统计学(经济学) | 360 | 52 | 78 | |
| 20203 | 财政学 | 360 | 52 | 78 | |
| 20204 | 金融学 | 360 | 52 | 78 | |
| 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 77 | |
| 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 77 | |
| 120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 77 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 77 | |
| 1202Z2 | 现代服务管理 | 353 | 51 | 77 | |
| 30101 | 法学理论 | 335 | 46 | 69 | |
| 30103 | 宪法学与行政法学 | 335 | 46 | 69 | |
| 30104 | 刑法学 | 335 | 46 | 69 | |
| 30105 | 民商法学 | 335 | 46 | 69 | |
| 30106 | 诉讼法学 | 335 | 46 | 69 | |
| 30107 | 经济法学 | 335 | 46 | 69 | |
| 30109 | 国际法学 | 335 | 46 | 69 | |
| 71400 | 统计学(理学) | 290 | 39 | 59 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 | |
| 50201 | 英语语言文学 | 367 | 56 | 84 | |
| 30500 | 马克思主义理论 | 335 | 46 | 69 | |
| 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 60 | |
| 专业学位 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 78 |
| 25300 | 税务 | 360 | 52 | 78 | |
| 25500 | 保险 | 360 | 52 | 78 | |
| 25600 | 资产评估 | 360 | 52 | 78 | |
| 25700 | 审计 | 194 | 50 | 100 | |
| 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
| 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 69 | |
| 55300 | 出版硕士 | 367 | 56 | 84 | |
| 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
| 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
| 125200 | 公共管理 | 178 | 45 | 90 | |
| 125300 | 会计 | 225 | 50 | 100 | |
| 125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 84 | |
| 135105 | 艺术(广播电视) | 361 | 40 | 60 | |
| 135108 | 艺术(艺术设计) | 361 | 40 | 60 | |
往年广东财经大学研究生分数线
2021学校研究生分数线:
| (一)各学术学位和专业学位 | |||||
| 学术学位 | 专业代码 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 | 单科 |
| (满分=100) | (满分>100) | ||||
| 20100 | 理论经济学 | 348 | 49 | 74 | |
| 20201 | 国民经济学 | 348 | 49 | 74 | |
| 20202 | 区域经济学 | 348 | 49 | 74 | |
| 20205 | 产业经济学 | 348 | 49 | 74 | |
| 20206 | 国际贸易学 | 348 | 49 | 74 | |
| 20209 | 数量经济学 | 348 | 49 | 74 | |
| 27000 | 统计学(经济学) | 348 | 49 | 74 | |
| 20203 | 财政学 | 348 | 49 | 74 | |
| 20204 | 金融学 | 348 | 49 | 74 | |
| 120202 | 企业管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 120201 | 会计学 | 341 | 48 | 72 | |
| 120203 | 旅游管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 1202Z2 | 现代服务管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 30101 | 法学理论 | 321 | 44 | 66 | |
| 30103 | 宪法学与行政法学 | 321 | 44 | 66 | |
| 30104 | 刑法学 | 321 | 44 | 66 | |
| 30105 | 民商法学 | 321 | 44 | 66 | |
| 30106 | 诉讼法学 | 321 | 44 | 66 | |
| 30107 | 经济法学 | 321 | 44 | 66 | |
| 30109 | 国际法学 | 321 | 44 | 66 | |
| 71400 | 统计学(理学) | 280 | 37 | 56 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 | |
| 50201 | 英语语言文学 | 355 | 53 | 80 | |
| 30500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 | |
| 130500 | 设计学 | 346 | 38 | 57 | |
| 专业学位 | 25100 | 金融 | 348 | 49 | 74 |
| 25300 | 税务 | 348 | 49 | 74 | |
| 25500 | 保险 | 348 | 49 | 74 | |
| 25600 | 资产评估 | 348 | 49 | 74 | |
| 25700 | 审计 | 223 | 46 | 92 | |
| 35101 | 法律(非法学) | 336 | 44 | 66 | |
| 35102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 | |
| 55300 | 出版硕士 | 355 | 53 | 80 | |
| 85400 | 电子信息 | 263 | 37 | 56 | |
| 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
| 125200 | 公共管理 | 174 | 43 | 86 | |
| 125300 | 会计 | 223 | 46 | 92 | |
| 125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 84 | |
| 135105 | 艺术(广播电视) | 346 | 38 | 57 | |
| 135108 | 艺术(艺术设计) | 346 | 38 | 57 | |
| (二)退役大学生士兵专项计划 | ||||||
| 专项计划 | 专业代码 | 报考专业 | 总分 | 单科 | 单科 | 招生 |
| (满分=100) | (满分>100) | 计划 | ||||
| 退役大学生士兵专项计划 | 30500 | 马克思主义理论 | 240 | 30 | 30 | 1 |
| 25100 | 金融 | 240 | 30 | 30 | 1 | |
| 25700 | 审计 | 165 | 30 | 30 | 2 | |
| 35101 | 法律(法学) | 240 | 30 | 30 | 1 | |
| 35102 | 法律(非法学) | 240 | 30 | 30 | 4 | |
| 125100 | 工商管理 | 165 | 30 | 30 | 1 | |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022广东财经大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分 好不好全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022广东财经大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分 好不好全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/