
今天天天高考网小编整理了云南艺术学院2022年艺术类专业高考文化课成绩录取控制分数线(适用于云南省考生) 2014年艺术类录取分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
云南艺术学院2022年艺术类专业高考文化课成绩录取控制分数线(适用于云南省考生)
根据《教育部办公厅关于做好2022年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2021〕7 号)规定,结合我省2022年艺术类专业高考文化课成绩录取控制分数线划线情况及学校各专业艺术人才选拔要求,现将我校2022年各艺术类本科专业的高考文化课成绩录取控制分数线(适用于云南省考生)公布如下:
| 招生专业名称 | 专业成绩 使用办法 | 专业考试类型 | 录取规则 | 高考文化课成绩录取控制分数线 | |
| 文科 | 理科 | ||||
| 音乐表演(民族声乐) | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 音乐表演(演唱) | 音乐表演(演唱) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 音乐表演(合唱) | 音乐表演(合唱) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 音乐表演(流行演唱) | 音乐表演(流行演唱) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 音乐表演(流行演奏) | 音乐表演(流行演奏) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 音乐学(民族音乐理论) | 音乐学(民族音乐理论) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 音乐学(师范类) | 音乐学统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 舞蹈编导 | 舞蹈编导 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 355 | 300 |
| 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 355 | 300 |
| 舞蹈学(教育) | 舞蹈学(教育) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 355 | 300 |
| 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 355 | 300 |
| 表演(戏剧影视表演) | 表演(戏剧影视表演) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 355 | 300 |
| 表演(模特与服装造型) | 表演(模特与服装造型) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 355 | 300 |
| 戏剧学 | 无专业考试 | 无 | 无需参加专业考试,按照高考文化课成绩排序择优录取 | 505 | 430 |
| 戏剧影视文学 | 无专业考试 | 无 | 无需参加专业考试,按照高考文化课成绩排序择优录取 | 505 | 430 |
| 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 戏剧影视导演 | 戏剧影视导演 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 320 |
| 戏剧影视美术设计 | 设计学类统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 广播电视编导 | 广播电视编导 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 320 |
| 影视摄影与制作 | 影视摄影与制作 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 录音艺术 | 录音艺术 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 美术学(史论) | 美术学类统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 绘画 | 美术学类统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 中国画 | 美术学类统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 雕塑 | 美术学类统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 摄影 | 美术学类统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 320 |
| 美术学(师范类) | 美术学类统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 视觉传达设计 | 设计学类统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 环境设计 | 设计学类统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
| 产品设计 | 设计学类统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 320 |
| 服装与服饰设计 | 设计学类统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 320 |
| 数字媒体艺术 | 设计学类统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 320 |
| 艺术管理 | 美术学类、音乐学、舞蹈类、广播电视编导、播音与主持统考 | 统考 | 专业合格,文化上线,按照高考文化课成绩排序择优录取 | 380 | 320 |
注:
1.考生填报志愿时应准确掌握各招生专业的专业成绩使用办法(见上表),以免影响投档;
2.各专业的招生批次,招生计划数以《2022年云南省普通高等学校招生计划》公布的为准;
3.报考各专业的考生,须专业成绩合格(戏剧学、戏剧影视文学专业除外),文化成绩达到相应科类(文科、理科)录取最低控制分数线,按相应录取规则择优录取。
2014年云南艺术学院艺术类录取分数线
一、2014年云南艺术学院专业合格分数线
| 教学单位 | 专业名称 | 合格线 | 文华学院 |
| 音乐学院 | 音乐表演(演唱)本科 | 135 | 95 |
| 音乐表演(中国乐器演奏)本科 | 120 | 85 | |
| 音乐表演(键盘演奏)本科 | 120 | 75 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏)本科 | 110 | 85 | |
| 音乐表演(现代音乐)本科 | 120 | 90 | |
| 音乐表演(合唱)本科 | 150 | ||
| 作曲与作曲技术理论本科 | 120 | ||
| 音乐学(民族音乐学)本科 | 120 | ||
| 音乐学(音乐治疗)本科 | 120 | ||
| 舞蹈学院 | 舞蹈学(舞蹈教育)本科 | 120 | |
| 舞蹈学(民族舞蹈学)本科 | 180 | ||
| 舞蹈编导本科 | 160 | 100 | |
| 舞蹈表演本科 | 150 | ||
| 舞蹈表演(社会舞蹈) 本科 | 150 | ||
| 艺术教育本科 | 150 | ||
| 戏剧学院 | 表演(戏剧影视表演)本科 | 115 | 85 |
| 表演(模特与服装造型)本科 | 225 | 180 | |
| 戏剧学(戏剧教育、戏剧史论与批评)本科 | 160 | ||
| 戏剧影视文学本科 | 170 | 140 | |
| 播音与主持艺术本科 | 145 | ||
| 戏剧影视导演本科 | 110 | ||
| 戏剧影视美术设计(舞台设计、化妆服装)本科 | 160 | 105 | |
| 电影电视学院 | 广播电视编导(电视新闻)本科 | 165 | |
| 广播电视编导(影视编导)本科 | 130 | 85 | |
| 影视摄影与制作本科 | 130 | 80 | |
| 录音艺术 | 135 | ||
| 美术学院 | 美术学(史论)本科、绘画(中国画、油画、版画、壁画、插画)本科、雕塑本科、数字媒体艺术(实验影像、视觉传媒)本科、摄影(艺术摄影)本科 | 205 | 160 |
| 绘画(书法)本科 | 180 | ||
| 艺术设计学院 | 产品设计(民间艺术与现代设计)本科、服装与服饰设计本科、数字媒体艺术本科、动画本科 | 190 | 125 |
| 艺术文化学院 | 文化产业管理本科 | 130 | |
| 表演(礼仪与公关艺术)本科 | 105 | ||
| 高等职业教育学院 | 视觉传达设计(技术与应用)本科 | 200 | |
| 音乐表演(技能与应用)本科 | 140 | ||
| 视觉传达设计(职业教育)本科(限招"三校生") | 200 | ||
| 艺术教育(职业教育)本科(限招"三校生") | 170 | ||
| 文华学院 | 录音艺术 | 85 | |
| 数字媒体艺术 | 80 |
二、2014年云南艺术学院文化最低控制线
| 专业代号 | 专业名称 | 培养层次 | 专业考试类型 | 文 | 理 |
| A7 | 音乐学(师范类) | 本科 | 省统考 | 370 | 320 |
| C9 | 美术学(师范类) | 本科 | 省统考 | ||
| D6 | 艺术设计学 | 本科 | 省统考 | ||
| D7 | 视觉传达设计 | 本科 | 省统考 | ||
| D8 | 环境设计(室内设计、景观艺术设计) | 本科 | 省统考 | ||
| A6 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 非统考 | 370 | 320 |
| A8 | 音乐学(民族音乐学) | 本科 | 非统考 | ||
| A9 | 音乐学(音乐治疗) | 本科 | 非统考 | ||
| B5 | 艺术教育 | 本科 | 非统考 | ||
| B8 | 戏剧学(戏剧教育) | 本科 | 非统考 | ||
| B9 | 戏剧学(戏剧史论与批评) | 本科 | 非统考 | ||
| C0 | 戏剧影视文学 | 本科 | 非统考 | ||
| C5 | 广播电视编导(电视新闻) | 本科 | 非统考 | ||
| C6 | 广播电视编导(影视编导) | 本科 | 非统考 | ||
| D0 | 美术学(史论) | 本科 | 非统考 | ||
| D2 | 绘画(书法) | 本科 | 非统考 | ||
| E1 | 数字媒体艺术 | 本科 | 非统考 | ||
| E3 | 文化产业管理 | 本科 | 非统考 | ||
| C2 | 戏剧影视导演 | 本科 | 非统考 | 350 | 310 |
| C7 | 影视摄影与制作 | 本科 | 非统考 | ||
| C8 | 录音艺术 | 本科 | 非统考 | ||
| D3 | 雕塑 | 本科 | 非统考 | ||
| D4 | 数字媒体艺术(实验影像、视觉传媒) | 本科 | 非统考 | ||
| D5 | 摄影(艺术摄影) | 本科 | 非统考 | ||
| D9 | 产品设计(民间艺术与现代设计) | 本科 | 非统考 | ||
| E0 | 服装与服饰设计 | 本科 | 非统考 | ||
| E2 | 动画 | 本科 | 非统考 | ||
| B0 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 本科 | 非统考 | 340 | 300 |
| B1 | 舞蹈学(民族舞蹈学) | 本科 | 非统考 | ||
| B2 | 舞蹈编导 | 本科 | 非统考 | ||
| C1 | 播音与主持艺术 | 本科 | 非统考 | ||
| C3 | 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 本科 | 非统考 | ||
| C4 | 戏剧影视美术设计(化妆服装) | 本科 | 非统考 | ||
| D1 | 绘画(中国画、油画、版画、壁画、插画) | 本科 | 非统考 | ||
| E5 | 视觉传达设计(技术与应用) | 本科 | 非统考 | ||
| A0 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 非统考 | 335 | 290 |
| A1 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 非统考 | ||
| A2 | 音乐表演(键盘演奏) | 本科 | 非统考 | ||
| A3 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 本科 | 非统考 | ||
| A4 | 音乐表演(现代音乐) | 本科 | 非统考 | ||
| A5 | 音乐表演(合唱) | 本科 | 非统考 | ||
| B3 | 舞蹈表演 | 本科 | 非统考 | ||
| B4 | 舞蹈表演(社会舞蹈) | 本科 | 非统考 | ||
| B6 | 表演(戏剧影视表演) | 本科 | 非统考 | ||
| B7 | 表演(模特与服装造型) | 本科 | 非统考 | ||
| E4 | 表演(礼仪与公关艺术) | 本科 | 非统考 | ||
| E6 | 音乐表演(技能与应用) | 本科 | 非统考 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的云南艺术学院2022年艺术类专业高考文化课成绩录取控制分数线(适用于云南省考生) 2014年艺术类录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的云南艺术学院2022年艺术类专业高考文化课成绩录取控制分数线(适用于云南省考生) 2014年艺术类录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/