
了解意向院校2022贵州中医药大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022贵州中医药大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分相关信息,以供各位考生参考。
2022年贵州中医药大学研究生录取分数线
| 学位类别 | 专业代码、名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 | 备注 |
| >100分) | |||||
| 学术学位 | 100500 中医学 | 305 | 38 | 114 | 自划线 |
| 100506 中医内科学 | 321 | 38 | 114 | 自划线 | |
| 100507 中医外科学 | 321 | 38 | 114 | 自划线 | |
| 100508 中医骨伤科学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 100509 中医妇科学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 100510 中医儿科学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 100512 针灸推拿学 | 330 | 38 | 114 | 自划线 | |
| 100513 民族医学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 1005Z3 中医药事业管理 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 100600 中西医结合 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 100602 中西医结合临床 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 1006Z1 中西医结合心理学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 100800 中药学 | 322 | 40 | 120 | 自划线 | |
| 专业学位 | 105400 护理 | 299 | 40 | 120 | 国家线 |
| 105600 中药学 | 299 | 40 | 120 | 国家线 | |
| 105701 中医内科学 | 318 | 38 | 114 | 自划线 | |
| 105702 中医外科学 | 301 | 38 | 114 | 自划线 | |
| 105703 中医骨伤科学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 105704 中医妇科学 | 303 | 38 | 114 | 自划线 | |
| 105705 中医儿科学 | 320 | 38 | 114 | 自划线 | |
| 105706 中医五官科学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 105707 针灸推拿学 | 330 | 38 | 114 | 自划线 | |
| 105708 民族医学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 105709 中西医结合临床 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 105710 全科医学(中医) | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
| 125200 公共管理 | 168 | 40 | 80 | 国家线 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 国家线 | |
| “退役大学生士兵”专项计划考生按国家二区各专业初试成绩基本要求执行。 | |||||
历年贵州中医药大学研究生录取分数线
2020年研究生分数线参考:

天天高考小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上2022贵州中医药大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022贵州中医药大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/