
了解意向院校2022成都理工大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022成都理工大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分相关信息,以供各位考生参考。
2022年成都理工大学研究生分数线
2022年研究生分数线:
| (一)第一志愿考生进入复试基本成绩要求 | |||||||
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
| 单科 | 总分 | ||||||
| 地球科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 国家A类地区单科线 | 309 | |||
| 70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
| 81600 | 测绘科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 85703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85704 | 测绘工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 能源学院 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | |||
| 82000 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85706 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85807 | 清洁能源技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 环境与土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 国家A类地区单科线 | 293 | |||
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 85703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 282 | ||||
| 地球物理学院 | 70800 | 地球物理学 | 国家A类地区单科线 | 290 | |||
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 85703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 核技术与自动化工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 82700 | 核科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 85407 | 仪器仪表工程 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 275 | |
| 48 | 48 | 70 | 70 | ||||
| 85702 | 安全工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85801 | 电气工程 | 国家A类地区单科线 | 296 | ||||
| 85803 | 核能工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 材料与化学化工学院 | 70300 | 化学 | 国家A类地区单科线 | 297 | |||
| 70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
| 80500 | 材料科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 81700 | 化学工程与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85601 | 材料工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85602 | 化学工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85705 | 矿业工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 管理科学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 353 | |||
| 120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 353 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 国家A类地区单科线 | 189 | ||||
| 125602 | 项目管理 | 国家A类地区单科线 | 189 | ||||
| 125603 | 工业工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 214 | ||||
| 125604 | 物流工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 212 | ||||
| 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 国家A类地区单科线 | 361 | |||
| 文法学院 | 30100 | 法学 | 国家A类地区单科线 | 335 | |||
| 35101 | 法律(非法学) | 国家A类地区单科线 | 335 | ||||
| 35102 | 法律(法学) | 国家A类地区单科线 | 335 | ||||
| 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 国家A类地区单科线 | 367 | |||
| 55101 | 英语笔译 | 国家A类地区单科线 | 367 | ||||
| 55102 | 英语口译 | 国家A类地区单科线 | 367 | ||||
| 沉积地质研究院 | 70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | |||
| 85703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 传播科学与艺术学院 | 50302 | 传播学 | 国家A类地区单科线 | 372 | |||
| 135105 | 广播电视 | 国家A类地区单科线 | 361 | ||||
| 计算机与网络安全学院(牛津布鲁克斯学院) | 81200 | 计算机科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
| 85404 | 计算机技术 | 国家A类地区单科线 | 278 | ||||
| 85405 | 软件工程 | 国家A类地区单科线 | 293 | ||||
| 85410 | 人工智能 | 国家A类地区单科线 | 276 | ||||
| 85411 | 大数据技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 278 | ||||
| 85412 | 网络与信息安全 | 国家A类地区单科线 | 274 | ||||
| 旅游与城乡规划学院 | 70500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | 290 | |||
| 95300 | 风景园林 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 300 | |
| 33 | 33 | 105 | 85 | ||||
| 商学院 | 20200 | 应用经济学 | 国家A类地区单科线 | 360 | |||
| 25100 | 金融 | 国家A类地区单科线 | 361 | ||||
| 125300 | 会计 | 国家A类地区单科线 | 229 | ||||
| 生态环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
| 85701 | 环境工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 86001 | 生物技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 300 | ||||
| 数理学院 | 25200 | 应用统计 | 国家A类地区单科线 | 360 | |||
| 70100 | 数学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
| 70200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
| 70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
| 机电工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类地区单科线 | 328 | |||
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 国家A类地区单科线 | 344 | ||||
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 国家A类地区单科线 | 340 | ||||
| 85501 | 机械工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85507 | 工业设计工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85510 | 机器人工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
往年成都理工大学研究生分数线
2021学校研究生分数线:
| (一)第一志愿考生进入复试基本成绩要求 | ||||
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | |
| 单科 | 总分 | |||
| 地球科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 国家A类地区单科线 | 311 |
| 70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 285 | |
| 81600 | 测绘科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 81800 | 地质资源与地质工程 (矿产普査与勘探) | 国家A类地区单科线 | 253 | |
| 81800 | 地质资源与地质工程 (资源与环境遥感) | 国家A类地区单科线 | 283 | |
| 85700 | 资源与环境 (测绘工程) | 国家A类地区单科线 | 292 | |
| 85700 | 资源与环境 (地质工程) | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 能源学院 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 253 |
| 82000 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 297 | |
| 85700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 85800 | 能源动力 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 环境与土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 国家A类地区单科线 | 263 |
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 253 | |
| 85700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 85900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 313 | |
| 地球物理学院 | 70200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | 280 |
| 70800 | 地球物理学 | 国家A类地区单科线 | 280 | |
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 253 | |
| 85700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 核技术与自动化工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 263 |
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 253 | |
| 82700 | 核科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 253 | |
| 85400 | 电子信息 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 85500 | 机械 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 85700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 85800 | 能源动力 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 材料与化学化工学院 | 70300 | 化学 | 国家A类地区单科线 | 280 |
| 70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 280 | |
| 80500 | 材料科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 81700 | 化学工程与技术 | 国家A类地区单科线 | 287 | |
| 85600 | 材料与化工(化学工程) | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 85600 | 材料与化工(材料工程) | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 管理科学学院 | 25200 | 应用统计 | 国家A类地区单科线 | 348 |
| 70100 | 数学 | 国家A类地区单科线 | 280 | |
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 253 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 352 | |
| 120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 346 | |
| 125601 | 工程管理(全日制) | 国家A类地区单科线 | 187 | |
| 125601 | 工程管理(非全日制) | 国家A类地区单科线 | 174 | |
| 125602 | 项目管理(全日制) | 国家A类地区单科线 | 174 | |
| 125602 | 项目管理(非全日制) | 国家A类地区单科线 | 174 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 205 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 215 | |
| 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 国家A类地区单科线 | 325 |
| 法学院 | 30100 | 法学 | 国家A类地区单科线 | 321 |
| 35101 | 法律(非法学) | 国家A类地区单科线 | 321 | |
| 35102 | 法律(法学) | 国家A类地区单科线 | 321 | |
| 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 国家A类地区单科线 | 355 |
| 55101 | 英语笔译 | 国家A类地区单科线 | 369 | |
| 55102 | 英语口译 | 国家A类地区单科线 | 355 | |
| 沉积地质研究院 | 70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 280 |
| 85700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 传播科学与艺术学院 | 50302 | 传播学 | 国家A类地区单科线 | 365 |
| 135105 | 广播电视 | 国家A类地区单科线 | 357 | |
| 信息科学与技术学院 (网络安全学院) | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类地区单科线 | 263 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 85400 | 电子信息 (电子与通信工程) | 国家A类地区单科线 | 280 | |
| 85400 | 电子信息 (计算机技术、软件工程) | 国家A类地区单科线 | 320 | |
| 旅游与城乡规划学院 | 70500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | 280 |
| 85900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 95300 | 风景园林 | 国家A类地区单科线 | 314 | |
| 120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 341 | |
| 商学院 | 20200 | 应用经济学 | 国家A类地区单科线 | 348 |
| 25100 | 金融 | 国家A类地区单科线 | 348 | |
| 125300 | 会计 | 国家A类地区单科线 | 219 | |
| 生态环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 263 |
| 85700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
| 86000 | 生物与医药 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
天天高考小编推荐:
成都理工大学工程技术学院录取规则如何 成都理工大学工程技术学院就业状况介绍
...查看更多
成都理工大学工程技术学院是什么类型大学 成都理工大学工程技术学院学校介绍
...查看更多
...查看更多
以上2022成都理工大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022成都理工大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/