
了解意向院校2022四川大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022四川大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分相关信息,以供各位考生参考。
2022年四川大学研究生分数线
2022年研究生分数线:
| 学术学位 | ||||
| 学科门类 | 学科名称 | 单科(满分 | 单科(满分 | 总分 |
| =100分) | >100分) | |||
| 1 | 哲学 | 55 | 83 | 350 |
| 2 | 经济学 | 60 | 90 | 375 |
| 3 | 法学 | 60 | 90 | 355 |
| 403 | 体育学 | 55 | 165 | 340 |
| 5 | 文学 | 60 | 90 | 370 |
| 6 | 历史学 | 55 | 165 | 350 |
| 7 | 理学 | 50 | 75 | 330 |
| 8 | 工学(不含照顾专业) | 50 | 75 | 330 |
| 8 | 工学照顾专业 | 45 | 68 | 315 |
| 10 | 医学 | 60 | 180 | 365 |
| 12 | 管理学 | 60 | 90 | 375 |
| 13 | 艺术学 | 50 | 75 | 365 |
| 工学照顾专业:力学[0801]、材料科学与工程[0805]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科学与技术[0825]、核科学与技术[0827]、生物医学工程[0831]。 | ||||
| 专业学位 | ||||
| 学科门类 | 学科名称 | 单科(满分 | 单科(满分 | 总分 |
| =100分) | >100分) | |||
| 251 | 金融 | 60 | 90 | 380 |
| 257 | 审计 | 60 | 120 | 242 |
| 351 | 法律 | 60 | 90 | 355 |
| 352 | 社会工作 | 55 | 83 | 345 |
| 452 | 体育 | 60 | 180 | 345 |
| 453 | 汉语国际教育 | 60 | 90 | 365 |
| 454 | 应用心理 | 60 | 180 | 398 |
| 551 | 翻译 | 60 | 90 | 373 |
| 552 | 新闻与传播 | 60 | 90 | 397 |
| 553 | 出版 | 60 | 90 | 380 |
| 651 | 文物与博物馆 | 60 | 180 | 360 |
| 854 | 电子信息(不含085409) | 50 | 75 | 350 |
| 85409 | 生物医学工程 | 45 | 68 | 315 |
| 855 | 机械 | 55 | 83 | 355 |
| 856 | 材料与化工 | 50 | 75 | 330 |
| 857 | 资源与环境 | 55 | 83 | 355 |
| 858 | 能源动力(不含085801) | 45 | 68 | 315 |
| 85801 | 电气工程 | 60 | 90 | 380 |
| 859 | 土木水利 | 55 | 83 | 350 |
| 860 | 生物与医药 | 45 | 68 | 315 |
| 953 | 风景园林 | 55 | 83 | 335 |
| 954 | 林业 | 55 | 83 | 350 |
| 1051 | 临床医学 | 60 | 180 | 365 |
| 1052 | 口腔医学 | 60 | 180 | 352 |
| 1053 | 公共卫生 | 60 | 180 | 368 |
| 1054 | 护理 | 60 | 180 | 350 |
| 1055 | 药学 | 60 | 180 | 355 |
| 1251 | 工商管理 | 55 | 110 | 180 |
| 1252 | 公共管理 | 55 | 110 | 190 |
| 1253 | 会计 | 55 | 110 | 200 |
| 1254 | 旅游管理 | 55 | 110 | 185 |
| 1255 | 图书情报 | 60 | 120 | 230 |
| 1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 236 |
| 125601 | 工程管理 | 55 | 110 | 210 |
| 1351 | 艺术 | 50 | 75 | 365 |
| 专项计划 | ||||
| 专项计划 | 单科 | 总分 | 备注 | |
| 强军计划 | 35 | 280 | ||
| 援藏计划 | 35 | 280 | ||
| 少数民族高层次骨干计划(500分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低30分 | 不含面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | |
| 少数民族高层次骨干计划(300分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低15分 | ||
| 面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | 35 | 135 | ||
| 退役大学生士兵(满分500分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低20分 | ||
| 退役大学生士兵(满分300分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低15分 | ||
| 对口支援 | 35 | 280 | 仅面向西藏大学 | |
往年四川大学研究生分数线
2020学校研究生分数线:
| 四川大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求* | |||
| *:学校确定的进入复试的初试成绩基本要求为考生进入我校复试的最低要求,我校各学院(系/所)可根据招生计划、生源情况等因素提高各单位进入复试的初试成绩基本要求。考生能否进入复试以各学院(系/所)公布的进入复试的初试成绩基本要求为准。 | |||
| 学术学位 | |||
| 学科门类 | 单科(满分 | 单科(满分 | 总分 |
| =100分) | >100分) | ||
| 01 哲学 | 53 | 80 | 325 |
| 02 经济学 | 55 | 83 | 358 |
| 03 法学 | 53 | 80 | 340 |
| 0403 体育学 | 45 | 135 | 305 |
| 05 文学 | 60 | 90 | 360 |
| 06 历史学 | 50 | 150 | 345 |
| 07 理学 | 40 | 60 | 292 |
| 08 工学(不含照顾专业) | 45 | 68 | 310 |
| 工学照顾专业 | 40 | 60 | 295 |
| 10 医学 | 55 | 165 | 330 |
| 12 管理学 | 58 | 87 | 355 |
| 13 艺术学 | 45 | 68 | 350 |
| 工学照顾专业: | |||
| 力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科学与技术[0825]核科学与技术[0827]。 | |||
| 专业学位 | |||
| 学科门类 | 单科(满分 | 单科(满分 | 总分 |
| =100分) | >100分) | ||
| 0251 金融 | 60 | 90 | 350 |
| 0257 审计 | 60 | 120 | 240 |
| 0351 法律硕士 | 58 | 87 | 345 |
| 0352 社会工作 | 60 | 90 | 360 |
| 0452 体育 | 55 | 165 | 320 |
| 0453 汉语国际教育 | 58 | 87 | 370 |
| 0454 应用心理 | 60 | 180 | 375 |
| 0551 翻译 | 60 | 90 | 373 |
| 0552 新闻传播 | 60 | 90 | 382 |
| 0553 出版 | 53 | 80 | 360 |
| 0651 文物与博物馆 | 50 | 150 | 330 |
| 0854 电子信息 | 53 | 80 | 335 |
| 0855 机械 | 58 | 87 | 355 |
| 0856 材料与化工 | 45 | 68 | 290 |
| 0857 资源与环境 | 50 | 75 | 305 |
| 0858 能源动力 | 45 | 68 | 310 |
| 0859 土木水利 | 53 | 80 | 325 |
| 0860 生物与医药 | 45 | 68 | 290 |
| 0953 风景园林 0954 林业 | 48 | 72 | 315 |
| 1051 临床医学 | 60 | 180 | 365 |
| 1052 口腔医学 | 60 | 180 | 325 |
| 1053 公共卫生 | 50 | 150 | 305 |
| 1054 护理 | 53 | 159 | 305 |
| 1055 药学 | 58 | 174 | 345 |
| 1251 工商管理 | 55 | 110 | 195 |
| 1252 公共管理 | 55 | 110 | 185 |
| 1253 会计 | 60 | 120 | 210 |
| 1254 旅游管理 | 58 | 116 | 195 |
| 1255 图书情报 | 60 | 120 | 240 |
| 1256 工程管理 | 60 | 120 | 205 |
| 1351 艺术 | 45 | 68 | 368 |
| 专项计划 | |||
| 专项计划 | 单科 | 总分 | 备注 |
| 强军计划 | 35 | 245 | |
| 援藏计划 | 35 | 260 | |
| 少数民族高层次骨干计划(500分) | 35 | 270 | 不含面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 |
| 少数民族高层次骨干计划(300分) | 35 | 165 | |
| 面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | 35 | 135 | |
| 退役大学生士兵(满分500分) | 相对普通计划降低15分 | 相对普通计划降低35分 | |
| 退役大学生士兵(满分300分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低20分 | |
| 对口支援 | 35 | 260 | 仅面向西藏大学 |
天天高考小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上2022四川大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022四川大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/