
了解意向院校2022哈尔滨理工大学考研分数线是多少 历年考研分数线是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022哈尔滨理工大学考研分数线是多少 历年考研分数线相关信息,以供各位考生参考。
2022年哈尔滨理工大学研究生分数线
2022年研究生考生复试成绩合格线成绩如下:
| 学术学位 | |||
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学[01] | 331 | 45 | 68 |
| 经济学[02] | 360 | 52 | 78 |
| 法学[03] | 344 | 46 | 69 |
| 文学[05] | 367 | 56 | 84 |
| 理学[07] | 290 | 39 | 59 |
| 工学[08](不含力学[0801]、热能工程[080702]) | 273 | 38 | 57 |
| 力学[0801]、热能工程[080702] | 260 | 35 | 53 |
| 管理学[12] | 353 | 51 | 77 |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
| 专业学位 | |||
| 专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 法律(非法学)[035101]、法律(法学)[035102] | 335 | 46 | 69 |
| 翻译[0551] | 367 | 56 | 84 |
| 电子信息[0854](仪器仪表工程、电子与通信工程、光学工程、集成电路工程、控制工程方向)、机械[0855]、材料与化工[0856]、资源与环境[0857]、土木水利[0859]、能源动力[0858](动力工程、电力系统及其自动化、高电压与绝缘、电力电子与电力传动、电工理论与新技术方向) | 273 | 38 | 57 |
| 电子信息[0854](计算机技术方向) | 297 | 38 | 57 |
| 电子信息[0854](软件工程方向) | 293 | 38 | 57 |
| 能源动力[0858](电机与电器方向) | 302 | 38 | 57 |
| 会计[1253] | 203 | 50 | 100 |
| 工程管理[1256](工业工程与管理) | 199 | 47 | 94 |
| 工程管理[1256](物流工程与管理) | 195 | 47 | 94 |
| 工程管理[1256](非全日制) | 189 | 47 | 94 |
往年哈尔滨理工大学研究生分数线
2021年学校研究生复试成绩参考:
| 学术学位 | |||
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学[01] | 299 | 41 | 62 |
| 经济学[02] | 348 | 49 | 74 |
| 法学[03] | 321 | 44 | 66 |
| 文学[05] | 355 | 53 | 80 |
| 理学[07] | 280 | 37 | 56 |
| 工学[08](不含力学[0801]、热能工程[080702]) | 263 | 37 | 56 |
| 力学[0801]、热能工程[080702] | 253 | 34 | 51 |
| 管理学[12] | 341 | 48 | 72 |
| 艺术学[13] | 346 | 38 | 57 |
| 2、专业学位 | |||
| 专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 法律(非法学)[035101]、法律(法学)[035102] | 321 | 44 | 66 |
| 翻译[0551] | 355 | 53 | 80 |
| 电子信息[0854](计算机技术、软件工程、仪器仪表工程、电子与通信工程、光学工程、集成电路工程方向)、机械[0855](机械制造、机械电子、机械设计、车辆工程方向)、材料与化工[0856]、资源与环境[0857]、土木水利[0859]、能源动力[0858](动力工程、电机与电器、电工理论与新技术方向) | 263 | 37 | 56 |
| 机械[0855](工业设计工程方向) | 316 | 37 | 56 |
| 能源动力[0858](电力系统及其自动化方向) | 306 | 37 | 56 |
| 能源动力[0858](高电压与绝缘技术方向) | 310 | 37 | 56 |
| 能源动力[0858](电力电子与电力传动方向) | 324 | 37 | 56 |
| 电子信息[0854](控制工程方向) | 303 | 37 | 56 |
| 会计[1253] | 204 | 46 | 92 |
| 工程管理[1256](工业工程与管理) | 182 | 43 | 86 |
| 工程管理[1256](物流工程与管理) | 195 | 43 | 86 |
| 工程管理[1256](非全日制) | 174 | 43 | 86 |
| “退役大学生士兵”专项计划 | |||
| 专项计划名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| “退役大学生士兵”专项计划 | 249 | 30 | 44 |
天天高考小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上2022哈尔滨理工大学考研分数线是多少 历年考研分数线就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022哈尔滨理工大学考研分数线是多少 历年考研分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/