
了解意向院校2022中国人民大学考研分数线是多少 历年考研分数线是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022中国人民大学考研分数线是多少 历年考研分数线相关信息,以供各位考生参考。
一、2022年中国人民大学研究生分数线
1.学术学位

2.专业

二、中国人民大学历年研究生分数线
| 考研复试分数线2018-2022——中国人民大学各学科门类 | ||||
| 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | |
| 文学 | 历史学 | 理学 | 工学 | |
| 医学 | 管理学 | 艺术学 | ||
| 2018-2022年复试分数线 | ||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 01哲学门类(学术学位) | ||||
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 2022年 | 360 | 60 | 90 | |
| 2021年 | 355 | 55 | 90 | |
| 2020年 | 350 | 55 | 90 | |
| 2019年 | 355 | 55 | 90 | |
| 2018年 | 345 | 55 | 90 | |
| 02经济学门类(学术学位) | ||||
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 2022年 | 375 | 60 | 90 | |
| 2021年 | 365 | 55 | 90 | |
| 2020年 | 360 | 55 | 90 | |
| 2019年 | 360 | 55 | 90 | |
| 2018年 | 360 | 55 | 90 | |
| 03法学门类(学术学位) | ||||
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 2022年 | 365 | 55 | 90 | |
| 2021年 | 360 | 55 | 90 | |
| 2020年 | 360 | 55 | 90 | |
| 2019年 | 360 | 55 | 90 | |
| 2018年 | 350 | 55 | 90 | |
| 04教育学门类(学术学位) | ||||
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 2022年 | 351 | 55 | 180 | |
| 2021年 | 350 | 55 | 180 | |
| 2020年 | 365 | 55 | 180 | |
| 2019年 | 360 | 55 | 180 | |
| 2018年 | 360 | 55 | 180 | |
| 05文学门类(学术学位) | ||||
| 年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2022年 | 文学[05] | 367 | 60 | 90 |
| 2021年 | 中国语言文学[0501] | 345 | 55 | 85 |
| 外国语言文学[0502] | 360 | 55 | 90 | |
| 新闻传播学[0503] | 360 | 55 | 90 | |
| 2020年 | 文学[05] | 360 | 55 | 90 |
| 2019年 | 360 | 55 | 90 | |
| 2018年 | 355 | 55 | 90 | |
| 06历史学门类(学术学位) | ||||
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 2022年 | 345 | 55 | 180 | |
| 2021年 | 330 | 50 | 180 | |
| 2020年 | 335 | 55 | 180 | |
| 2019年 | 330 | 55 | 180 | |
| 2018年 | 330 | 55 | 180 | |
| 07理学门类(学术学位) | ||||
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 2022年 | 300 | 45 | 80 | |
| 2021年 | 300 | 45 | 85 | |
| 2020年 | 305 | 50 | 85 | |
| 2019年 | 300 | 45 | 80 | |
| 2018年 | 300 | 45 | 80 | |
| 08工学门类(学术学位) | ||||
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 2022年 | 310 | 50 | 90 | |
| 2021年 | 330 | 50 | 90 | |
| 2020年 | 300 | 50 | 80 | |
| 2019年 | 320 | 50 | 90 | |
| 2018年 | 300 | 45 | 80 | |
| 10医学门类(学术学位) | ||||
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 2022年 | 375 | 50 | 180 | |
| 2021年 | 390 | 55 | 180 | |
| 2020年 | 365 | 50 | 180 | |
| 2019年 | 375 | 55 | 180 | |
| 2018年 | 375 | 50 | 180 | |
| 12管理学门类(学术学位) | ||||
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 2022年 | 375 | 60 | 90 | |
| 2021年 | 365 | 55 | 90 | |
| 2020年 | 365 | 55 | 90 | |
| 2019年 | 360 | 55 | 90 | |
| 2018年 | 360 | 55 | 90 | |
| 13艺术学门类(学术学位) | ||||
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 2022年 | 361 | 50 | 90 | |
| 2021年 | 350 | 45 | 90 | |
| 2020年 | 350 | 50 | 90 | |
| 2019年 | 345 | 45 | 90 | |
| 2018年 | 335 | 45 | 90 | |
天天高考小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上2022中国人民大学考研分数线是多少 历年考研分数线就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022中国人民大学考研分数线是多少 历年考研分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/