
厦门理工学院2021年福建省普通类分专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 福建 | 本科批(普通不限) | 理工(物理) | 计算机类 | 107 | 550 | 565 | 547 |
| 财务管理 | 15 | 547 | 555 | 543 | |||
| 软件工程 | 82 | 544 | 561 | 540 | |||
| 空间信息与数字技术 | 16 | 543 | 550 | 540 | |||
| 日语 | 5 | 546 | 552 | 540 | |||
| 英语 | 17 | 542 | 553 | 539 | |||
| 工商管理 | 6 | 540 | 547 | 538 | |||
| 电子信息类 | 82 | 540 | 549 | 537 | |||
| 金融工程 | 29 | 541 | 550 | 537 | |||
| 电气工程及其自动化 | 88 | 540 | 561 | 536 | |||
| 信息与计算科学 | 28 | 539 | 548 | 536 | |||
| 信息管理与信息系统 | 16 | 536 | 541 | 535 | |||
| 电子商务 | 10 | 538 | 545 | 535 | |||
| 应用统计学 | 28 | 537 | 552 | 535 | |||
| 知识产权 | 7 | 536 | 540 | 534 | |||
| 建筑学 | 23 | 538 | 552 | 534 | |||
| 物流管理 | 7 | 535 | 538 | 534 | |||
| 国际商务 | 7 | 534 | 537 | 533 | |||
| 智能电网信息工程 | 14 | 536 | 551 | 533 | |||
| 自动化 | 42 | 536 | 547 | 533 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 38 | 536 | 549 | 533 | |||
| 智能制造工程 | 45 | 534 | 546 | 532 | |||
| 旅游管理类 | 5 | 533 | 536 | 532 | |||
| 车辆工程 | 53 | 536 | 552 | 532 | |||
| 微电子科学与工程 | 38 | 535 | 551 | 532 | |||
| 投资学 | 18 | 534 | 539 | 532 | |||
| 材料成型及控制工程 | 8 | 532 | 537 | 531 | |||
| 城市管理 | 5 | 535 | 548 | 531 | |||
| 水务工程 | 12 | 531 | 534 | 530 | |||
| 工程管理 | 23 | 532 | 540 | 530 | |||
| 光电信息科学与工程 | 30 | 534 | 550 | 530 | |||
| 汽车服务工程 | 6 | 530 | 532 | 530 | |||
| 港口航道与海岸工程 | 10 | 533 | 536 | 530 | |||
| 电子封装技术 | 13 | 531 | 538 | 530 | |||
| 环境工程 | 46 | 532 | 553 | 529 | |||
| 材料类 | 64 | 532 | 545 | 529 | |||
| 工业工程 | 19 | 530 | 537 | 529 | |||
| 测绘工程 | 16 | 533 | 549 | 529 | |||
| 工程力学 | 25 | 531 | 539 | 529 | |||
| 高分子材料与工程 | 6 | 531 | 534 | 529 | |||
| 环境生态工程 | 6 | 531 | 534 | 529 | |||
| 土木工程 | 54 | 532 | 548 | 529 | |||
| 本科批(普通物化) | 理工(物理) | 交通运输 | 23 | 526 | 538 | 523 | |
| 本科批(普通不限) | 文史(历史) | 财务管理 | 18 | 541 | 553 | 537 | |
| 金融工程 | 7 | 543 | 551 | 535 | |||
| 网络与新媒体 | 39 | 542 | 554 | 534 | |||
| 汉语国际教育 | 10 | 537 | 552 | 533 | |||
| 工商管理 | 15 | 534 | 545 | 531 | |||
| 英语 | 35 | 537 | 550 | 531 | |||
| 知识产权 | 12 | 534 | 540 | 530 | |||
| 建筑学 | 7 | 532 | 535 | 529 | |||
| 投资学 | 15 | 531 | 541 | 529 | |||
| 日语 | 10 | 530 | 533 | 528 | |||
| 电子商务 | 13 | 530 | 543 | 527 | |||
| 文化产业管理 | 27 | 530 | 547 | 527 | |||
| 国际商务 | 22 | 529 | 544 | 526 | |||
| 城市管理 | 9 | 531 | 545 | 526 | |||
| 旅游管理类 | 20 | 528 | 540 | 526 | |||
| 物流管理 | 28 | 529 | 540 | 526 | |||
| 本科批(闽台) | 理工(物理) | 金融工程(闽台4+0) | 12 | 521 | 526 | 518 | |
| 财务管理(闽台4+0) | 27 | 522 | 534 | 517 | |||
| 电子商务(闽台4+0) | 10 | 517 | 529 | 515 | |||
| 国际商务(闽台4+0) | 8 | 516 | 521 | 514 | |||
| 文史(历史) | 财务管理(闽台4+0) | 17 | 525 | 536 | 521 | ||
| 金融工程(闽台4+0) | 5 | 521 | 525 | 519 | |||
| 国际商务(闽台4+0) | 16 | 519 | 531 | 516 | |||
| 电子商务(闽台4+0) | 8 | 517 | 522 | 515 | |||
| 本科农村专项 | 理工(物理) | 计算机类 | 15 | 546 | 551 | 542 | |
| 空间信息与数字技术 | 4 | 537 | 541 | 535 | |||
| 电气工程及其自动化 | 10 | 538 | 548 | 533 | |||
| 电子信息类 | 18 | 536 | 542 | 531 | |||
| 智能制造工程 | 6 | 531 | 535 | 529 | |||
| 自动化 | 8 | 531 | 543 | 525 | |||
| 微电子科学与工程 | 10 | 529 | 548 | 524 | |||
| 信息管理与信息系统 | 5 | 528 | 536 | 523 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 9 | 525 | 531 | 522 | |||
| 车辆工程 | 10 | 525 | 535 | 519 | |||
| 土木工程 | 10 | 523 | 528 | 518 | |||
| 汽车服务工程 | 3 | 518 | 522 | 517 | |||
| 光电信息科学与工程 | 10 | 524 | 540 | 517 | |||
| 高分子材料与工程 | 5 | 522 | 537 | 516 | |||
| 材料类 | 10 | 520 | 525 | 516 | |||
| 环境工程 | 8 | 520 | 527 | 516 | |||
| 材料成型及控制工程 | 5 | 522 | 534 | 515 | |||
| 电子封装技术 | 4 | 518 | 522 | 515 | |||
| 文史(历史) | 网络与新媒体 | 6 | 539 | 545 | 534 | ||
| 英语 | 6 | 529 | 541 | 525 | |||
| 文化产业管理 | 4 | 526 | 531 | 524 | |||
| 物流管理 | 6 | 523 | 529 | 520 | |||
| 本科批(国际课程) | 理工(物理) | 电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目) | 16 | 511 | 521 | 503 | |
| 财务管理(本科国际课程教育项目) | 29 | 500 | 516 | 495 | |||
| 文史(历史) | 财务管理(本科国际课程教育项目) | 30 | 502 | 518 | 497 | ||
| 本科批(中外) | 理工(物理) | 电子信息工程(中外合作办学) | 18 | 520 | 534 | 512 |
天天高考网小编推荐:
以上,就是天天高考网小编给大家带来的厦门理工学院2021年福建省普通类分专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/