
2022广东公办专科院校名单
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 1 | 公安边防部队高等专科学校 | 4144014533 | 公安部 | 广州市 | 专科 |
| 2 | 顺德职业技术学院 | 4144010831 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
| 3 | 广东轻工职业技术学院 | 4144010833 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 4 | 广东交通职业技术学院 | 4144010861 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 5 | 广东水利电力职业技术学院 | 4144010862 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 6 | 深圳职业技术学院 | 4144011113 | 广东省 | 深圳市 | 专科 |
| 7 | 广东南华工商职业学院 | 4144011114 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 8 | 广州番禺职业技术学院 | 4144012046 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 9 | 广东松山职业技术学院 | 4144012060 | 广东省 | 韶关市 | 专科 |
| 10 | 广东农工商职业技术学院 | 4144012322 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 11 | 佛山职业技术学院 | 4144012327 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
| 12 | 广东科学技术职业学院 | 4144012572 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 13 | 广东食品药品职业学院 | 4144012573 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 14 | 广东行政职业学院 | 4144012577 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 15 | 广东体育职业技术学院 | 4144012578 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 16 | 广东职业技术学院 | 4144012736 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
| 17 | 广东建设职业技术学院 | 4144012741 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 18 | 广东女子职业技术学院 | 4144012742 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 19 | 广东机电职业技术学院 | 4144012743 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 20 | 汕尾职业技术学院 | 4144012765 | 广东省 | 汕尾市 | 专科 |
| 21 | 罗定职业技术学院 | 4144012770 | 广东省 | 云浮市 | 专科 |
| 22 | 阳江职业技术学院 | 4144012771 | 广东省 | 阳江市 | 专科 |
| 23 | 河源职业技术学院 | 4144012772 | 广东省 | 河源市 | 专科 |
| 24 | 广东邮电职业技术学院 | 4144012953 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 25 | 汕头职业技术学院 | 4144012954 | 广东省 | 汕头市 | 专科 |
| 26 | 揭阳职业技术学院 | 4144012956 | 广东省 | 揭阳市 | 专科 |
| 27 | 深圳信息职业技术学院 | 4144012957 | 广东省 | 深圳市 | 专科 |
| 28 | 清远职业技术学院 | 4144012958 | 广东省 | 清远市 | 专科 |
| 29 | 广东工贸职业技术学院 | 4144012959 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 30 | 广东司法警官职业学院 | 4144012960 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 31 | 广东省外语艺术职业学院 | 4144012962 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 32 | 广东文艺职业学院 | 4144013707 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 33 | 广州体育职业技术学院 | 4144013708 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 34 | 广州工程技术职业学院 | 4144013709 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 35 | 中山火炬职业技术学院 | 4144013710 | 广东省 | 中山市 | 专科 |
| 36 | 江门职业技术学院 | 4144013711 | 广东省 | 江门市 | 专科 |
| 37 | 茂名职业技术学院 | 4144013712 | 广东省 | 茂名市 | 专科 |
| 38 | 珠海城市职业技术学院 | 4144013713 | 广东省 | 珠海市 | 专科 |
| 39 | 肇庆医学高等专科学校 | 4144013810 | 广东省 | 肇庆市 | 专科 |
| 40 | 广东理工职业学院 | 4144013919 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 41 | 广州城市职业学院 | 4144013929 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 42 | 广东工程职业技术学院 | 4144013930 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 43 | 广州铁路职业技术学院 | 4144013943 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 44 | 广东科贸职业学院 | 4144014063 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 45 | 广州科技贸易职业学院 | 4144014065 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 46 | 中山职业技术学院 | 4144014066 | 广东省 | 中山市 | 专科 |
| 47 | 东莞职业技术学院 | 4144014263 | 广东省 | 东莞市 | 专科 |
| 48 | 广东环境保护工程职业学院 | 4144014311 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
| 49 | 广东青年职业学院 | 4144014361 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 50 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 4144014407 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 51 | 惠州卫生职业技术学院 | 4144014408 | 广东省 | 惠州市 | 专科 |
| 52 | 广东生态工程职业学院 | 4144014509 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 53 | 惠州城市职业学院 | 4144014510 | 广东省 | 惠州市 | 专科 |
| 54 | 广东茂名健康职业学院 | 4144014556 | 广东省 | 茂名市 | 专科 |
| 55 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 4144014587 | 广东省 | 茂名市 | 专科 |
| 56 | 广州卫生职业技术学院 | 4144014592 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
| 57 | 惠州工程职业学院 | 4144014609 | 广东省 | 惠州市 | 专科 |
| 58 | 广东江门中医药职业学院 | 4144014610 | 广东省 | 江门市 | 专科 |
| 59 | 湛江幼儿师范专科学校 | 4244050853 | 广东省 | 湛江市 | 专科 |
| 60 | 广州民航职业技术学院 | 4144012040 | 交通运输部 | 广州市 | 专科 |
佛山职业技术学院怎么样
佛山职业技术学院于2000年6月正式挂牌成立,是一所全日制公办普通高等职业技术院校,学校现为广东省一流高等职业院校建设单位,广东省示范性高等职业院校建设单位,佛山市职业技术教育基地总部单位,佛山市职业教育校企合作联盟、园区校企协同合作育人联盟理事长单位,佛山市职业教育学会牵头单位。
学校坐落于三水国家级工业园区腹地,校园总占地面积962亩,建筑面积23.5万平方米,政府总投资11.8亿元。设有机电工程系、电子信息系、汽车工程系、工商管理系、财经管理系、思想政治理论课教学部等五系一部。专业布局重点面向智能制造、先进制造业、战略性新兴产业、高新技术产业、现代服务业。现有机械制造、汽车、光电技术、信息技术、食品饮料、经济管理、金融服务、旅游、艺术设计等九大专业群,共33个专业(专业方向),形成了以工为主,文、管、经、艺术协调发展的专业格局。现有全日制在校生近万人,生均教学设备值达到1.5万元。
天天高考网小编推荐:
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022广东公办专科院校名单 佛山职业技术学院怎么样全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/