
陕西2022高考文科450分可以上什么大学
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 67 | 387(第三批) | 454 |
| 烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 66 | 387(第三批) | 453 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 65 | 387(第三批) | 452 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 59 | 387(第三批) | 446 |
| 大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 65 | 387(第三批) | 452 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 68 | 387(第三批) | 455 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 64 | 387(第三批) | 451 |
| 聊城大学东昌学院 | 61 | 本科第三批 | 61 | 387(第三批) | 448 |
| 阳光学院 | 福建 | 本科第三批 | 59 | 387(第三批) | 446 |
| 郑州工商学院 | 河南 | 本科第三批 | 64 | 387(第三批) | 451 |
| 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科第三批 | 61 | 387(第三批) | 448 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 68 | 387(第三批) | 455 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 60 | 387(第三批) | 447 |
| 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 60 | 387(第三批) | 447 |
| 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 59 | 387(第三批) | 446 |
| 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 60 | 387(第三批) | 447 |
| 贵州大学科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 60 | 387(第三批) | 447 |
| 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科第三批 | 65 | 387(第三批) | 452 |
| 银川能源学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 59 | 387(第三批) | 446 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 65 | 387(第三批) | 452 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 64 | 387(第三批) | 451 |
| 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 64 | 387(第三批) | 451 |
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 58 | 387(第三批) | 445 |
| 郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 64 | 387(第三批) | 451 |
| 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科第三批 | 68 | 387(第三批) | 455 |
天天高考网小编推荐:
以上,就是天天高考网小编给大家带来的陕西2022高考文科450分可以上什么大学全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/