
一、湖南文理学院王牌 专业名单
1、2020-2019 一流本科专业 (国家级+省级)
2020年度湖南文理学院国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 学校名称 | 入选专业 |
| 1 | 湖南文理学院 | 地理科学 |
2020年度湖南文理学院省级一流本科专业建设点
| 序号 | 学校名称 | 入选专业 |
| 1 | 湖南文理学院 | 国际经济与贸易 |
| 2 | 湖南文理学院 | 法学 |
| 3 | 湖南文理学院 | 思想政治教育 |
| 4 | 湖南文理学院 | 体育 教育 |
| 5 | 湖南文理学院 | 数学与应用数学 |
| 6 | 湖南文理学院 | 物理学 |
| 7 | 湖南文理学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 8 | 湖南文理学院 | 电子信息科学与技术 |
| 9 | 湖南文理学院 | 自动化 |
| 10 | 湖南文理学院 | 计算机 科学与技术 |
| 11 | 湖南文理学院 | 农学 |
| 12 | 湖南文理学院 | 水产养殖学 |
| 13 | 湖南文理学院 | 旅游管理 |
| 14 | 湖南文理学院 | 音乐学 |
| 15 | 湖南文理学院 | 美术学 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 湖南文理学院 | 汉 语言 文学 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 省级 |
| 2 | 湖南文理学院 | 英语 | 省级 |
| 3 | 湖南文理学院 | 地理科学 | 省级 |
| 4 | 湖南文理学院 | 生物科学 | 省级 |
| 5 | 湖南文理学院 | 材料科学与工程 | 省级 |
2、 特色专业
国家特色专业建设点:汉语言文学、地理科学
湖南省特色专业:汉语言文学、地理科学、音乐学、生物科学、农学、机械设计制造及其自动化
3、其他重点专业
湖南省重点专业:生物科学、地理科学、汉语言文学
二、湖南文理学院专业 录取分数线
湖南文理学院2020年普通专业在湘录取分数统计表
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分与省控线之差 |
| 英语( 师范 ) | 文史 | 567 | 555 | 5 |
| 商务英语 | 文史 | 567 | 555 | 5 |
| 金融工程 | 文史 | 560 | 560 | 10 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 561 | 555 | 5 |
| 法学 | 文史 | 571 | 555 | 5 |
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 562 | 555 | 5 |
| 学前教育(师范) | 文史 | 555 | 555 | 5 |
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 571 | 557 | 7 |
| 日语 | 文史 | 559 | 555 | 5 |
| 新闻学 | 文史 | 561 | 555 | 5 |
| 历史学(师范) | 文史 | 564 | 557 | 7 |
| 地理科学(师范) | 文史 | 567 | 555 | 5 |
| 市场营销 | 文史 | 567 | 555 | 5 |
| 会计学 | 文史 | 571 | 556 | 6 |
| 财务管理 | 文史 | 557 | 555 | 5 |
| 旅游管理 | 文史 | 557 | 555 | 5 |
| 酒店管理 | 文史 | 556 | 556 | 6 |
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分与省控线之差 |
| 英语(师范) | 理工 | 531 | 524 | 17 |
| 商务英语 | 理工 | 540 | 512 | 5 |
| 金融工程 | 理工 | 530 | 510 | 3 |
| 金融数学 | 理工 | 525 | 511 | 4 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 521 | 510 | 3 |
| 法学 | 理工 | 537 | 515 | 8 |
| 学前教育(师范) | 理工 | 526 | 510 | 3 |
| 日语 | 理工 | 542 | 517 | 10 |
| 新闻学 | 理工 | 525 | 515 | 8 |
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 532 | 518 | 11 |
| 物理学(师范) | 理工 | 531 | 512 | 5 |
| 化学 | 理工 | 527 | 510 | 3 |
| 化学(师范) | 理工 | 528 | 515 | 8 |
| 地理科学(师范) | 理工 | 522 | 510 | 3 |
| 生物科学(师范) | 理工 | 535 | 516 | 9 |
| 应用统计学 | 理工 | 529 | 511 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 554 | 510 | 3 |
| 机械电子工程 | 理工 | 541 | 510 | 3 |
| 汽车服务工程 | 理工 | 519 | 511 | 4 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 528 | 510 | 3 |
| 通信工程 | 理工 | 527 | 510 | 3 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 552 | 511 | 4 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 520 | 511 | 4 |
| 自动化 | 理工 | 555 | 510 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 531 | 519 | 12 |
| 软件工程 | 理工 | 530 | 511 | 4 |
| 网络工程 | 理工 | 519 | 511 | 4 |
| 物联网工程 | 理工 | 521 | 510 | 3 |
| 土木工程 | 理工 | 544 | 510 | 3 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 527 | 510 | 3 |
| 制药工程 | 理工 | 526 | 510 | 3 |
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分与省控线之差 |
| 环境工程 | 理工 | 519 | 510 | 3 |
| 环境科学 | 理工 | 523 | 511 | 4 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 530 | 511 | 4 |
| 城乡规划 | 理工 | 523 | 510 | 3 |
| 风景园林 | 理工 | 530 | 510 | 3 |
| 动物科学 | 理工 | 517 | 511 | 4 |
| 水产养殖学 | 理工 | 521 | 511 | 4 |
| 市场营销 | 理工 | 524 | 511 | 4 |
| 会计学 | 理工 | 542 | 516 | 9 |
| 财务管理 | 理工 | 525 | 510 | 3 |
| 电子商务及法律 | 理工 | 522 | 510 | 3 |
| 旅游管理 | 理工 | 519 | 511 | 4 |
| 酒店管理 | 理工 | 526 | 510 | 3 |
| 生物科学(非西定西) | 理工类 | 514 | 472 | -35 |
| 体育教育(师范) | 体育文 | 716 | 707 | 25 |
| 社会体育指导与管理 | 体育文 | 706 | 704 | 22 |
| 体育教育(师范) | 体育理 | 721 | 652 | 22 |
| 社会体育指导与管理 | 体育理 | 659 | 649 | 19 |
三、湖南文理学院简介
湖南文理学院(Hunan University of Arts and Science),是湖南省人民政府举办、湖南省与常德市共建的全日制普通高等学校,属于湖南省“ 双一流 ”高水平应用特色建设高校,入选“湖南省2020计划”,是国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程规划高校,国家 大学生 文化素质教育基地。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的【王牌专业】湖南文理学院王牌专业有哪些及录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/