| 一、艺术类 | ||||
| 层 次 | 专 业 | 专业合格线(分) | 出省专业资格线(分) | |
| 本 科 | 美术与设计学类 | 205 | 180 | |
| 音乐学类 | 音乐学 | 131 | 100 | |
| 音乐表演 | 147 | 100 | ||
| 舞蹈学类 | 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导) | 103 | 90 | |
| 体育舞蹈 | 166 | 90 | ||
| 健美操 | 158 | 90 | ||
| 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视编导)、戏剧学、电影学 | 143 | 100 | |
| 播音与主持艺术 | 156 | 100 | ||
| 表演(空中乘务) | 154 | 100 | ||
| 三 本(独立学院) | 美术与设计学类 | 197 | 180 | |
| 音乐学类 | 音乐学 | 124 | 100 | |
| 音乐表演 | 145 | 100 | ||
| 舞蹈学类 | 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导) | 90 | 90 | |
| 体育舞蹈 | 164 | 90 | ||
| 健美操 | 158 | 90 | ||
| 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视编导)、戏剧学、电影学 | 142 | 100 | |
| 播音与主持艺术 | 151 | 100 | ||
| 表演(空中乘务) | 153 | 100 | ||
| 三校生本科 | 美术与设计学类 | 202 | ||
| 高职(专科) (含三校生) |
美术与设计学类 | 180 | ||
| 音乐学类 | 音乐学 | 100 | ||
| 音乐表演 | 100 | |||
| 舞蹈学类 | 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导) | 90 | ||
| 体育舞蹈 | 90 | |||
| 健美操 | 90 | |||
| 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视编导)、戏剧学、电影学 | 100 | ||
| 播音与主持艺术 | 100 | |||
| 表演(空中乘务) | 100 | |||
| 二、体育类 | ||||
| 层 次 | 专业合格线(分) | |||
| 本 科 | 70.16 | |||
| 高职(专科) | 60 | |||
| 三校生专科 | ||||
以上,就是天天高考网小编给大家带来的江西:划定2014年普通高校招生艺术、体育类专业合格线、资格线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/