
今天天天高考网小编整理了2022太原理工大学王牌专业有哪些 最好的专业排名 有哪些王牌专业,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2022太原理工大学王牌专业有哪些 最好的专业排名
太原理工大学王牌专业有化学工艺、材料加工工程、采矿工程、化学工程与技术、材料成型及控制工程、安全科学与工程、计算机科学与技术、机械设计制造及自动化等。
太原理工大学王牌专业名单
国家双一流学科:化学工程与技术
国家重点学科:化学工艺、材料加工工程、采矿工程
山西省重点扶持学科:应用数学、运动人体科学
山西省优势专业建设项目:信息与计算科学、采矿工程、给排水科学与工程
教育部卓越工程师计划重点专业:化学工程与工艺、材料成型及控制工程、安全科学与工程、机械设计制造及自动化、计算机科学与技术
山西省重点学科:化学工程、应用化学、材料学、机械制造及其自动化、固体力学、机械电子工程、结构工程、岩土工程、电路与系统、机械设计及理论、电机与电器、计算机应用技术、水力学及河流动力学。
山西省重点建设学科:工业催化、生物化工、车辆工程、检测技术与自动化装置、材料物理化学、环境工程、矿产普查与勘探、矿物加工工程、安全技术工程、防灾减灾及防护工程、艺术设计学、纺织材料与纺织品设计。
1.化学工程与技术
即化工专业,是太原理工大学的强势专业,太原理工大学的化学工程与技术专业是国家双一流学科,是在一大批学术精英的带领下,日渐发展壮大起来的,如谢克昌就是这个专业方面的专家,他是我国煤化工科技领域的首位中国工程院院士,是我国煤化工科技领域的开拓者之一。化学化工学院还与多个企业建立了长期稳定的产学研合作关系,这一切都为这一学科的发展提供了巨大的优势条件。
太原理工大学有哪些王牌专业
太原理工大学是“双一流”世界一流学科建设高校,国家“211工程”重点建设高校,学校现有国家重点学科:化学工艺、材料加工工程、采矿工程;国家双一流学科:化学工程与技术,这些都是太原理工较好的专业。
太原理工大学院系专业
| 学 院 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 工业设计 | 四年 | 工学 | |
| 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
| 材料物理 | 四年 | 理学 | |
| 材料化学 | 四年 | 理学 | |
| 冶金工程 | 四年 | 工学 | |
| 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 电气与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
| 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 交通设备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
| 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 信息安全 | 四年 | 工学、理学、管理学 | |
| 软件学院 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
| 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
| 建筑学 | 五年 | 工学、建筑学 | |
| 城乡规划 | 五年 | 工学 | |
| 环境科学与工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 环境工程 | 四年 | 工学 | |
| 水利科学与工程学院 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 |
| 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | |
| 农业水利工程 | 四年 | 工学 | |
| 化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
| 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 生物工程 | 四年 | 工学 | |
| 矿业工程学院 | 地质工程 | 四年 | 工学 |
| 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | |
| 地理信息科学 | 四年 | 理学 | |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
| 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
| 勘查技术与工程 | 四年 | 工学 | |
| 资源勘查工程 | 四年 | 工学 | |
| 采矿工程 | 四年 | 工学 | |
| 矿物加工工程 | 四年 | 工学 | |
| 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
| 能源经济 | 四年 | 经济学 | |
| 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
| 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 政法学院 | 法学 | 四年 | 法学 |
| 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 |
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
| 体育学院 | 体育教育 | 四年 | 教育学 |
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
| 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 四年 | 理学 |
| 光源与照明 | 四年 | 工学 | |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | |
| 力学学院 | 工程力学 | 四年 | 工学 |
| 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
| 轻纺工程学院 | 纺织工程 | 四年 | 工学 |
| 服装设计与工程 | 四年 | 工学 | |
| 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 艺术学院 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 |
| 动画 | 四年 | 艺术学 | |
| 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | |
| 绘画 | 四年 | 艺术学 | |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 文物保护技术 | 四年 | 历史学 | |
| 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 国际教育交流学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
| 财专 | 金融学 |
重点专业
| 国家重点学科 | ||
| 化学工艺 | 材料加工工程 | 采矿工程 |
| 国家双一流学科 | ||
| 化学工程与技术 | ||
| 教育部卓越工程师计划重点专业 | ||
| 化学工程与工艺 | 材料成型及控制工程 | 安全科学与工程 |
| 机械设计制造及自动化 | 计算机科学与技术 | - |
| 山西省重点学科 | ||
| 化学工程 | 应用化学 | 材料学 |
| 机械制造及其自动化 | 固体力学 | 机械电子工程 |
| 结构工程 | 岩土工程 | 电路与系统 |
| 机械设计及理论 | 电机与电器 | 计算机应用技术 |
| 水力学及河流动力学 | - | - |
| 山西省重点建设学科 | ||
| 工业催化 | 生物化工 | 车辆工程 |
| 检测技术与自动化装置 | 材料物理化学 | 环境工程 |
| 矿产普查与勘探 | 矿物加工工程 | 安全技术工程 |
| 防灾减灾及防护工程 | 艺术设计学 | 纺织材料与纺织品设计 |
| 山西省重点扶持学科 | ||
| 应用数学 | 运动人体科学 | - |
| 山西省优势专业建设项目 | ||
| 信息与计算科学 | 采矿工程 | 给排水科学与工程 |
| 山西省“1331工程”一流学科 | ||
| 化学工程与技术 | ||
| 山西省“1331工程”优势特色学科 | ||
| 材料科学与工程 | ||
TAG:
大学 哪些 专业 理工 原理 王牌以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022太原理工大学王牌专业有哪些 最好的专业排名 有哪些王牌专业全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/